506 场 · 1,942,221 条弹幕
按月聚合 · 内容类型对比
趋势
- 506场
- 36个月
- 1,942,221弹幕
- 6,524SC
- 28场有同接
月度趋势
条/分
月度明细
| 弹幕/分 环比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 无上月 | 5 | 6 小时 22 分 | 16,845 | 44.06 | 0 | 293.25 | — |
| 2023-12 | -14.2%vs 11 月 | 12 | 20 小时 1 分 | 45,362 | 37.79 | 269 | 190.083 | — |
| 2024-01 | +0.4%vs 12 月 | 10 | 15 小时 17 分 | 34,776 | 37.92 | 146 | 155 | — |
| 2024-02 | -27.4%vs 1 月 | 10 | 23 小时 48 分 | 39,291 | 27.52 | 144 | 130.8 | — |
| 2024-03 | +84%vs 2 月 | 7 | 12 小时 50 分 | 38,993 | 50.64 | 137 | 180.714 | — |
| 2024-04 | -56.8%vs 3 月 | 16 | 56 小时 11 分 | 73,805 | 21.89 | 182 | 128.063 | — |
| 2024-05 | +42.6%vs 4 月 | 12 | 25 小时 54 分 | 48,507 | 31.22 | 66 | 123.083 | — |
| 2024-06 | +12.7%vs 5 月 | 10 | 21 小时 46 分 | 45,939 | 35.18 | 51 | 123.1 | — |
| 2024-07 | -18.3%vs 6 月 | 8 | 17 小时 17 分 | 29,798 | 28.74 | 68 | 115.75 | — |
| 2024-08 | +36.8%vs 7 月 | 12 | 26 小时 57 分 | 63,612 | 39.33 | 240 | 156.5 | — |
| 2024-09 | -24.1%vs 8 月 | 10 | 23 小时 2 分 | 41,273 | 29.86 | 91 | 147.778 | — |
| 2024-10 | -16.1%vs 9 月 | 13 | 28 小时 58 分 | 43,535 | 25.04 | 89 | 115.167 | — |
| 2024-11 | +23.2%vs 10 月 | 16 | 35 小时 34 分 | 65,847 | 30.85 | 166 | 147.25 | — |
| 2024-12 | -17.5%vs 11 月 | 25 | 45 小时 10 分 | 69,017 | 25.47 | 196 | 134.333 | — |
| 2025-01 | +77.1%vs 12 月 | 12 | 19 小时 5 分 | 51,655 | 45.11 | 109 | 170.5 | — |
| 2025-02 | -32.8%vs 1 月 | 8 | 12 小时 14 分 | 22,247 | 30.32 | 79 | 152.25 | — |
| 2025-03 | +0.5%vs 2 月 | 10 | 18 小时 43 分 | 34,225 | 30.48 | 68 | 137.1 | — |
| 2025-04 | -3.1%vs 3 月 | 13 | 24 小时 50 分 | 43,986 | 29.52 | 72 | 146.615 | — |
| 2025-05 | +21.2%vs 4 月 | 8 | 14 小时 13 分 | 30,518 | 35.77 | 149 | 170.5 | — |
| 2025-06 | -26.2%vs 5 月 | 12 | 23 小时 23 分 | 37,042 | 26.4 | 124 | 144.833 | — |
| 2025-07 | -3.9%vs 6 月 | 17 | 31 小时 29 分 | 47,920 | 25.37 | 62 | 119.25 | — |
| 2025-08 | -0.4%vs 7 月 | 29 | 54 小时 25 分 | 82,508 | 25.27 | 238 | 131.036 | — |
| 2025-09 | +24.5%vs 8 月 | 17 | 29 小时 31 分 | 55,730 | 31.46 | 139 | 165.765 | — |
| 2025-10 | -1.5%vs 9 月 | 16 | 28 小时 44 分 | 53,428 | 31 | 79 | 159.125 | — |
| 2025-11 | -6.2%vs 10 月 | 17 | 31 小时 55 分 | 55,687 | 29.08 | 75 | 130.765 | — |
| 2025-12 | -12.1%vs 11 月 | 19 | 47 小时 21 分 | 72,599 | 25.55 | 152 | 129.842 | — |
| 2026-01 | +3.4%vs 12 月 | 19 | 50 小时 22 分 | 79,793 | 26.41 | 180 | 149.474 | — |
| 2026-02 | -14.8%vs 1 月 | 13 | 30 小时 45 分 | 41,504 | 22.5 | 81 | 142.923 | — |
| 2026-03 | +4.4%vs 2 月 | 15 | 31 小时 17 分 | 44,112 | 23.5 | 140 | 169.2 | — |
| 2026-04 | -7%vs 3 月 | 13 | 26 小时 17 分 | 34,468 | 21.86 | 89 | 160.308 | — |
| 2026-05 | -13.4%vs 4 月 | 18 | 34 小时 35 分 | 39,265 | 18.92 | 169 | 145.533 | — |
| 2026-06 | +56.9%vs 5 月 | 18 | 34 小时 43 分 | 61,873 | 29.7 | 292 | 204.111 | — |
| 2026-07 | +26.3%vs 6 月 | 16 | 32 小时 13 分 | 72,481 | 37.49 | 327 | 375.938 | — |
| 2026-08 | +48.3%vs 7 月 | 17 | 37 小时 35 分 | 125,359 | 55.59 | 749 | 560.647 | — |
| 2026-09 | -14%vs 8 月 | 13 | 26 小时 33 分 | 76,150 | 47.81 | 344 | 409.462 | 1,160.583 |
| 2026-10 | +10.1%vs 9 月 | 20 | 38 小时 59 分 | 123,071 | 52.62 | 793 | 439.05 | 1,333.313 |
| 合计 | — | 506 | 1038 小时 19 分 | 1,942,221 | 31.18 | 6,355 | 187.566 | 1,259.286 |
内容类型对比
| 类型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杂谈51.0% | 258 | 1 小时 59 分 | 25.1 | 3.28 | 13.78 | 802.545 |
| 弹唱29.8% | 151 | 1 小时 60 分 | 42.3 | 9.46 | 17.93 | 1,525.923 |
| 活动15.6% | 79 | 2 小时 4 分 | 32.54 | 10.65 | 14.1 | 1,093.333 |
| 游戏3.6% | 18 | 3 小时 33 分 | 23.74 | 1.39 | 15.67 | 3,315 |
标题未匹配关键词时归入「杂谈」。
典型节奏曲线
按直播进度对齐的 494 场平均;阴影为中间 50% 的范围。
- 虚线 ×1 = 自身均值
- 首段 ×1.06
- 中段 ×0.91
- 尾段 ×1.38
- 峰值 ×1.38 @ 98%
- 494 场参与
全期高频词
Top 8
- かわいい42,650482 场
- www23,920476 场
- こんばんは18,650385 场
- お疲れ様18,330453 场
- 楽しみ12,706421 场
- なるほど11,930429 场
- ありがとう11,832408 场
- ww10,585422 场
全期高频发言者
- @かずしぃ58970,219424 场
- @ひなぽテト55,462418 场
- @なごさんやで52,580433 场
- @きばんちゃん47,187339 场
- @ざうるす289040,556401 场
