跳到主要内容

按月聚合 · 内容类型对比

趋势

  • 506场
  • 36个月
  • 1,942,221弹幕
  • 6,524SC
  • 28场有同接

月度趋势

条/分

月度明细

弹幕/分 环比
2023-11无上月56 小时 22 分16,84544.060293.25—
2023-12-14.2%vs 11 月1220 小时 1 分45,36237.79269190.083—
2024-01+0.4%vs 12 月1015 小时 17 分34,77637.92146155—
2024-02-27.4%vs 1 月1023 小时 48 分39,29127.52144130.8—
2024-03+84%vs 2 月712 小时 50 分38,99350.64137180.714—
2024-04-56.8%vs 3 月1656 小时 11 分73,80521.89182128.063—
2024-05+42.6%vs 4 月1225 小时 54 分48,50731.2266123.083—
2024-06+12.7%vs 5 月1021 小时 46 分45,93935.1851123.1—
2024-07-18.3%vs 6 月817 小时 17 分29,79828.7468115.75—
2024-08+36.8%vs 7 月1226 小时 57 分63,61239.33240156.5—
2024-09-24.1%vs 8 月1023 小时 2 分41,27329.8691147.778—
2024-10-16.1%vs 9 月1328 小时 58 分43,53525.0489115.167—
2024-11+23.2%vs 10 月1635 小时 34 分65,84730.85166147.25—
2024-12-17.5%vs 11 月2545 小时 10 分69,01725.47196134.333—
2025-01+77.1%vs 12 月1219 小时 5 分51,65545.11109170.5—
2025-02-32.8%vs 1 月812 小时 14 分22,24730.3279152.25—
2025-03+0.5%vs 2 月1018 小时 43 分34,22530.4868137.1—
2025-04-3.1%vs 3 月1324 小时 50 分43,98629.5272146.615—
2025-05+21.2%vs 4 月814 小时 13 分30,51835.77149170.5—
2025-06-26.2%vs 5 月1223 小时 23 分37,04226.4124144.833—
2025-07-3.9%vs 6 月1731 小时 29 分47,92025.3762119.25—
2025-08-0.4%vs 7 月2954 小时 25 分82,50825.27238131.036—
2025-09+24.5%vs 8 月1729 小时 31 分55,73031.46139165.765—
2025-10-1.5%vs 9 月1628 小时 44 分53,4283179159.125—
2025-11-6.2%vs 10 月1731 小时 55 分55,68729.0875130.765—
2025-12-12.1%vs 11 月1947 小时 21 分72,59925.55152129.842—
2026-01+3.4%vs 12 月1950 小时 22 分79,79326.41180149.474—
2026-02-14.8%vs 1 月1330 小时 45 分41,50422.581142.923—
2026-03+4.4%vs 2 月1531 小时 17 分44,11223.5140169.2—
2026-04-7%vs 3 月1326 小时 17 分34,46821.8689160.308—
2026-05-13.4%vs 4 月1834 小时 35 分39,26518.92169145.533—
2026-06+56.9%vs 5 月1834 小时 43 分61,87329.7292204.111—
2026-07+26.3%vs 6 月1632 小时 13 分72,48137.49327375.938—
2026-08+48.3%vs 7 月1737 小时 35 分125,35955.59749560.647—
2026-09-14%vs 8 月1326 小时 33 分76,15047.81344409.4621,160.583
2026-10+10.1%vs 9 月2038 小时 59 分123,07152.62793439.051,333.313
合计—5061038 小时 19 分1,942,22131.186,355187.5661,259.286

内容类型对比

类型
杂谈51.0%2581 小时 59 分25.13.2813.78802.545
弹唱29.8%1511 小时 60 分42.39.4617.931,525.923
活动15.6%792 小时 4 分32.5410.6514.11,093.333
游戏3.6%183 小时 33 分23.741.3915.673,315
标题未匹配关键词时归入「杂谈」。

典型节奏曲线

按直播进度对齐的 494 场平均;阴影为中间 50% 的范围。

  • 虚线 ×1 = 自身均值
  • 首段 ×1.06
  • 中段 ×0.91
  • 尾段 ×1.38
  • 峰值 ×1.38 @ 98%
  • 494 场参与

全期高频词

Top 8

  • かわいい42,650482 场
    x
  • www23,920476 场
    x
  • こんばんは18,650385 场
    x
  • お疲れ様18,330453 场
    x
  • 楽しみ12,706421 场
    x
  • なるほど11,930429 场
    x
  • ありがとう11,832408 场
    x
  • ww10,585422 场
    x

全期高频发言者

  • @かずしぃ58970,219424 场
    x
  • @ひなぽテト55,462418 场
    x
  • @なごさんやで52,580433 场
    x
  • @きばんちゃん47,187339 场
    x
  • @ざうるす289040,556401 场
    x