506 场 · 1,942,221 条弹幕
仲町あられ
对比
- 3 / 4已选场次
- 506场可选
选择场次
叠加哪些场次
已选 3 / 4
逐分钟弹幕对比
- 10/31 【🟡歌枠】HAPPY HALLOWEEN🎃【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】
- 10/29 【🟡朝活】さ、さむい!!!あさだ...🌟 #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】
- 10/27 【おまけパート】整体で骨の位置を治してもらった人のスクイーズで癒しを届けたい人の配信【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】
指标对比
加粗为最高值
| 指标 | 10/31【🟡歌枠】HAPPY HALLOWEEN🎃【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】 | 10/29【🟡朝活】さ、さむい!!!あさだ...🌟 #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】 | 10/27【おまけパート】整体で骨の位置を治してもらった人のスクイーズで癒しを届けたい人の配信【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】 |
|---|---|---|---|
| 时长 | 2:49:23 | 1:17:31 | 14:15 |
| 平均同接 | 1,626 | 691 | — |
| 最大同接 | 1,989 | 771 | — |
| 视聴时间人·时 | 4,635 | 696 | — |
| 播放 | 14,016 | 4,783 | — |
| 点赞率 | 9.67% | 10.58% | — |
| 弹幕 | 11,575 | 2,451 | 1,170 |
| 发言人数 | 630 | 364 | 144 |
| 每千同接弹幕条 | 7,119 | 3,547 | — |
| SC笔 | 78 | 18 | 8 |
| 评论 | 13 | 9 | 15 |
