288 场 · 774,132 条弹幕
按月聚合 · 内容类型对比
趋势
- 288场
- 36个月
- 774,132弹幕
- 2,722SC
- 17场有同接
月度趋势
条/分
月度明细
| 弹幕/分 环比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 无上月 | 5 | 5 小时 29 分 | 17,047 | 51.82 | 0 | 228.2 | — |
| 2023-12 | -36.5%vs 11 月 | 12 | 20 小时 33 分 | 40,596 | 32.91 | 110 | 125.917 | — |
| 2024-01 | -31.4%vs 12 月 | 13 | 26 小时 56 分 | 36,500 | 22.58 | 100 | 99.25 | — |
| 2024-02 | -13.6%vs 1 月 | 9 | 24 小时 42 分 | 28,924 | 19.51 | 86 | 101.5 | — |
| 2024-03 | +21.7%vs 2 月 | 11 | 29 小时 26 分 | 41,931 | 23.74 | 153 | 95.091 | — |
| 2024-04 | +41.9%vs 3 月 | 12 | 22 小时 33 分 | 45,564 | 33.69 | 150 | 126.455 | — |
| 2024-05 | -57.3%vs 4 月 | 12 | 33 小时 10 分 | 28,604 | 14.37 | 60 | 78 | — |
| 2024-06 | +133%vs 5 月 | 8 | 12 小时 47 分 | 25,695 | 33.49 | 113 | 108.75 | — |
| 2024-07 | -44.5%vs 6 月 | 12 | 33 小时 20 分 | 37,158 | 18.58 | 78 | 85.417 | — |
| 2024-08 | +40.6%vs 7 月 | 9 | 17 小时 12 分 | 26,970 | 26.14 | 100 | 115.667 | — |
| 2024-09 | -2.4%vs 8 月 | 6 | 10 小时 45 分 | 16,464 | 25.51 | 49 | 111.8 | — |
| 2024-10 | -42.9%vs 9 月 | 9 | 18 小时 11 分 | 15,904 | 14.58 | 59 | 103.667 | — |
| 2024-11 | +43.8%vs 10 月 | 9 | 18 小时 51 分 | 23,708 | 20.97 | 89 | 158.333 | — |
| 2024-12 | +13.8%vs 11 月 | 10 | 13 小时 37 分 | 19,489 | 23.85 | 65 | 89.8 | — |
| 2025-01 | -14.7%vs 12 月 | 5 | 7 小时 1 分 | 8,571 | 20.35 | 49 | 96.25 | — |
| 2025-02 | -15.4%vs 1 月 | 7 | 13 小时 33 分 | 14,002 | 17.23 | 49 | 96.429 | — |
| 2025-03 | +36.6%vs 2 月 | 10 | 16 小时 57 分 | 23,936 | 23.53 | 49 | 103.7 | — |
| 2025-04 | +15.3%vs 3 月 | 5 | 8 小时 3 分 | 13,100 | 27.14 | 68 | 120.8 | — |
| 2025-05 | -11.4%vs 4 月 | 3 | 4 小时 55 分 | 7,097 | 24.06 | 40 | 97 | — |
| 2025-06 | -11.8%vs 5 月 | 5 | 10 小时 49 分 | 13,778 | 21.22 | 43 | 117.2 | — |
| 2025-07 | -11.3%vs 6 月 | 4 | 5 小时 36 分 | 6,325 | 18.81 | 24 | 68.75 | — |
| 2025-08 | +31.8%vs 7 月 | 2 | 3 小时 47 分 | 5,627 | 24.79 | 22 | 95 | — |
| 2025-09 | -22.1%vs 8 月 | 6 | 9 小时 17 分 | 10,763 | 19.31 | 55 | 96.167 | — |
| 2025-10 | -17.1%vs 9 月 | 5 | 7 小时 13 分 | 6,936 | 16.01 | 32 | 81.8 | — |
| 2025-11 | +59%vs 10 月 | 5 | 7 小时 31 分 | 11,487 | 25.46 | 53 | 103.8 | — |
| 2025-12 | -2.5%vs 11 月 | 2 | 3 小时 56 分 | 5,854 | 24.82 | 20 | 88 | — |
| 2026-01 | -36.2%vs 12 月 | 7 | 14 小时 16 分 | 13,546 | 15.83 | 49 | 87 | — |
| 2026-02 | +7.3%vs 1 月 | 5 | 10 小时 23 分 | 10,585 | 16.99 | 41 | 119.25 | — |
| 2026-03 | +0.7%vs 2 月 | 8 | 15 小时 1 分 | 15,416 | 17.11 | 36 | 82.375 | — |
| 2026-04 | +90.2%vs 3 月 | 3 | 5 小时 6 分 | 9,962 | 32.53 | 79 | 148.667 | — |
| 2026-05 | -50.9%vs 4 月 | 10 | 20 小时 11 分 | 19,331 | 15.96 | 68 | 89.3 | — |
| 2026-06 | -17.7%vs 5 月 | 11 | 31 小时 26 分 | 24,764 | 13.13 | 60 | 102.8 | — |
| 2026-07 | +45.6%vs 6 月 | 11 | 21 小时 26 分 | 24,593 | 19.12 | 114 | 173.273 | — |
| 2026-08 | -6.7%vs 7 月 | 19 | 56 小时 49 分 | 60,841 | 17.85 | 199 | 237.684 | 375 |
| 2026-09 | +36.3%vs 8 月 | 11 | 26 小时 14 分 | 38,284 | 24.33 | 158 | 247.455 | 613.7 |
| 2026-10 | +14.2%vs 9 月 | 7 | 14 小时 52 分 | 24,780 | 27.78 | 165 | 275.714 | 792.167 |
| 合计 | — | 288 | 601 小时 57 分 | 774,132 | 21.43 | 2,685 | 126.55 | 662.647 |
内容类型对比
| 类型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杂谈53.1% | 153 | 1 小时 59 分 | 21.9 | 3.99 | 10.84 | — |
| 弹唱24.7% | 71 | 1 小时 53 分 | 22.84 | 6.74 | 10.86 | 606.5 |
| 游戏11.8% | 34 | 3 小时 11 分 | 17.55 | 1.97 | 10.12 | 835.5 |
| 活动10.4% | 30 | 1 小时 55 分 | 23.05 | 6.36 | 8.5 | 645 |
标题未匹配关键词时归入「杂谈」。
典型节奏曲线
按直播进度对齐的 272 场平均;阴影为中间 50% 的范围。
- 虚线 ×1 = 自身均值
- 首段 ×1.22
- 中段 ×0.88
- 尾段 ×1.46
- 峰值 ×1.46 @ 98%
- 272 场参与
全期高频词
Top 8
- www25,595270 场
- かわいい14,803255 场
- ww9,214232 场
- 配信4,028209 场
- ありがとう3,180146 场
- おめでとう2,95380 场
- なるほど2,845149 场
- wwww2,744139 场
全期高频发言者
- @めありX35,921222 场
- @三千院たかまろ33,764249 场
- @T4nRitz_たんり28,083202 场
- @ひなぽテト24,428200 场
- @ざうるす289018,794210 场
