跳到主要内容

按月聚合 · 内容类型对比

趋势

  • 288场
  • 36个月
  • 774,132弹幕
  • 2,722SC
  • 17场有同接

月度趋势

条/分

月度明细

弹幕/分 环比
2023-11无上月55 小时 29 分17,04751.820228.2—
2023-12-36.5%vs 11 月1220 小时 33 分40,59632.91110125.917—
2024-01-31.4%vs 12 月1326 小时 56 分36,50022.5810099.25—
2024-02-13.6%vs 1 月924 小时 42 分28,92419.5186101.5—
2024-03+21.7%vs 2 月1129 小时 26 分41,93123.7415395.091—
2024-04+41.9%vs 3 月1222 小时 33 分45,56433.69150126.455—
2024-05-57.3%vs 4 月1233 小时 10 分28,60414.376078—
2024-06+133%vs 5 月812 小时 47 分25,69533.49113108.75—
2024-07-44.5%vs 6 月1233 小时 20 分37,15818.587885.417—
2024-08+40.6%vs 7 月917 小时 12 分26,97026.14100115.667—
2024-09-2.4%vs 8 月610 小时 45 分16,46425.5149111.8—
2024-10-42.9%vs 9 月918 小时 11 分15,90414.5859103.667—
2024-11+43.8%vs 10 月918 小时 51 分23,70820.9789158.333—
2024-12+13.8%vs 11 月1013 小时 37 分19,48923.856589.8—
2025-01-14.7%vs 12 月57 小时 1 分8,57120.354996.25—
2025-02-15.4%vs 1 月713 小时 33 分14,00217.234996.429—
2025-03+36.6%vs 2 月1016 小时 57 分23,93623.5349103.7—
2025-04+15.3%vs 3 月58 小时 3 分13,10027.1468120.8—
2025-05-11.4%vs 4 月34 小时 55 分7,09724.064097—
2025-06-11.8%vs 5 月510 小时 49 分13,77821.2243117.2—
2025-07-11.3%vs 6 月45 小时 36 分6,32518.812468.75—
2025-08+31.8%vs 7 月23 小时 47 分5,62724.792295—
2025-09-22.1%vs 8 月69 小时 17 分10,76319.315596.167—
2025-10-17.1%vs 9 月57 小时 13 分6,93616.013281.8—
2025-11+59%vs 10 月57 小时 31 分11,48725.4653103.8—
2025-12-2.5%vs 11 月23 小时 56 分5,85424.822088—
2026-01-36.2%vs 12 月714 小时 16 分13,54615.834987—
2026-02+7.3%vs 1 月510 小时 23 分10,58516.9941119.25—
2026-03+0.7%vs 2 月815 小时 1 分15,41617.113682.375—
2026-04+90.2%vs 3 月35 小时 6 分9,96232.5379148.667—
2026-05-50.9%vs 4 月1020 小时 11 分19,33115.966889.3—
2026-06-17.7%vs 5 月1131 小时 26 分24,76413.1360102.8—
2026-07+45.6%vs 6 月1121 小时 26 分24,59319.12114173.273—
2026-08-6.7%vs 7 月1956 小时 49 分60,84117.85199237.684375
2026-09+36.3%vs 8 月1126 小时 14 分38,28424.33158247.455613.7
2026-10+14.2%vs 9 月714 小时 52 分24,78027.78165275.714792.167
合计—288601 小时 57 分774,13221.432,685126.55662.647

内容类型对比

类型
杂谈53.1%1531 小时 59 分21.93.9910.84—
弹唱24.7%711 小时 53 分22.846.7410.86606.5
游戏11.8%343 小时 11 分17.551.9710.12835.5
活动10.4%301 小时 55 分23.056.368.5645
标题未匹配关键词时归入「杂谈」。

典型节奏曲线

按直播进度对齐的 272 场平均;阴影为中间 50% 的范围。

  • 虚线 ×1 = 自身均值
  • 首段 ×1.22
  • 中段 ×0.88
  • 尾段 ×1.46
  • 峰值 ×1.46 @ 98%
  • 272 场参与

全期高频词

Top 8

  • www25,595270 场
    x
  • かわいい14,803255 场
    x
  • ww9,214232 场
    x
  • 配信4,028209 场
    x
  • ありがとう3,180146 场
    x
  • おめでとう2,95380 场
    x
  • なるほど2,845149 场
    x
  • wwww2,744139 场
    x

全期高频发言者

  • @めありX35,921222 场
    x
  • @三千院たかまろ33,764249 场
    x
  • @T4nRitz_たんり28,083202 场
    x
  • @ひなぽテト24,428200 场
    x
  • @ざうるす289018,794210 场
    x