---
title: "【#アワーノーツ】ののユノSSR両方引くまで日本語禁止！【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】"
description: "宮永ののか 2026-10-06 的直播数据总览：时长 1:20:11，峰值同接 1,392。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/yF_UhMTJu7g.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/yF_UhMTJu7g"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: yF_UhMTJu7g
date: 2026-10-06
duration: "1:20:11"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=yF_UhMTJu7g"
generated_at: "2026-10-28T03:09:10.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/yF_UhMTJu7g.md"
---

# 【#アワーノーツ】ののユノSSR両方引くまで日本語禁止！【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】

> 宮永ののか · 2026-10-06 · 1:20:11 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | 1,158 |
| 峰值同接 | 1,392（10/06 21:08） |
| 播放（VSTATS） | 33,364 |
| 点赞（VSTATS） | 906 |
| 弹幕 | 4,772 |
| SC | 25 笔 |
| 贴纸 | 8 |
| 会员里程碑 | 3 |
| 评论（抓取） | 17 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 1,023 | 1 |
| 00:10–00:20 | 1,138 | 2 |
| 00:20–00:30 | 746 | 0 |
| 00:30–00:40 | 531 | 0 |
| 00:40–00:50 | 262 | 2 |
| 00:50–01:00 | 421 | 0 |
| 01:00–01:10 | 365 | 9 |
| 01:10–01:20 | 234 | 12 |
| 01:20–01:30 | 2 | 0 |

峰值：第 13 分钟（2026-10-06T20:52:08+09:00），244 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：4,772
- 纯表情：616
- 发言人数：418
- 每千同接弹幕：4120.9

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| www | 123 |
| SSR | 74 |
| ガチャ | 65 |
| 引き | 63 |
| おめでとう | 50 |
| ｱﾞ | 40 |
| 日本語 | 39 |
| 配信 | 39 |
| 国王 | 29 |
| 天井 | 28 |
| スナップ | 27 |
| 出る | 25 |
| ww | 24 |
| 単発 | 23 |
| 強い | 23 |
| lucky | 22 |
| 引け | 22 |
| 確定 | 22 |
| wwww | 20 |
| かわいい | 20 |
| 交換 | 20 |
| cute | 19 |
| 全部 | 19 |
| wwwww | 18 |
| おかしい | 18 |
| 煽り | 18 |
| ｗｗｗｗ | 18 |
| wwwwww | 17 |
| ベリー | 17 |
| BD | 16 |
| go | 16 |
| アツ | 16 |
| マジ | 16 |
| 余裕 | 16 |
| 確率 | 16 |
| 物欲 | 15 |
| ｗｗｗｗｗｗ | 14 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @めありX | 224 | 0 | 0 | 0 |
| @しらっしー | 140 | 0 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 112 | 0 | 0 | 0 |
| @蟹の頷き | 111 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 105 | 1 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 93 | 0 | 0 | 0 |
| @ReKyu-ymmt | 92 | 0 | 0 | 0 |
| @きいろぐらむ | 89 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 86 | 1 | 0 | 0 |
| @Prox_Mackintoshプロクッス | 82 | 1 | 0 | 0 |
| @幸嬉_PilotforArl | 80 | 1 | 0 | 0 |
| @Ririna227 | 74 | 1 | 0 | 0 |
| @Kira_dokii | 73 | 1 | 0 | 0 |
| @りょ.ー | 73 | 1 | 0 | 0 |
| @JU-zm5sn | 71 | 0 | 0 | 0 |
| @ミルクティー-v5d | 67 | 0 | 0 | 0 |
| @熱男0807 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| @ツバキ-みゅーたいぱー | 63 | 0 | 0 | 0 |
| @だっくん-d2c | 62 | 0 | 0 | 0 |
| @kazuhikow1005 | 61 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| $ | 2 | 4 |
| ¥ | 15 | 6,830 |
| NT$ | 5 | 195 |
| ₩ | 3 | 6,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-06T11:43:14.000Z | ¥666 | @よしくん-n | Hi there! You look so cute today, too!  I just came back from Nono-ka no Yu at Gokuraku-yu in Osaka.  |
| 2026-10-06T11:53:42.000Z | ¥320 | @まゆら-t1q |  |
| 2026-10-06T11:56:23.000Z | ₩2,000 | @Shystar_샤이스타 | 15分カットって新記録じゃん |
| 2026-10-06T12:20:13.000Z | ₩2,000 | @탓 | ののちゃんさんの配信見て「今だ！」と思ってガチャ引いたら天井いってしまいました  |
| 2026-10-06T12:27:46.000Z | ¥320 | @wakwak555 | 配信見ながら10連引いたらSSRののちゃんとドロリス引けました！豪運お裾分けありがとうございます！ |
| 2026-10-06T12:40:14.000Z | ¥200 | @神性ビオラ | 火を消したら、そうしてどうなる？こ～た～え～は、まわりが燃えちゃう |
| 2026-10-06T12:41:47.000Z | $2.00 | @alexjhon-f4j |  |
| 2026-10-06T12:44:52.000Z | ¥666 | @ポスパスPP_m8k | SSR祭りおめでとうございまつユノちゃんにマウント取りまくりでつね |
| 2026-10-06T12:45:53.000Z | ¥320 | @ざうるす2890 | ののちゃんおめでとうすごいののらーにもわけてください |
| 2026-10-06T12:45:54.000Z | ¥200 | @熱男0807 | 神引おめでとうございます！推しの幸運は俺の幸運ってことでガチャ引いたらSSRスナップ2枚引きました！ |
| 2026-10-06T12:46:44.000Z | ¥666 | @幸嬉_PilotforArl | Congratulations |
| 2026-10-06T12:48:35.000Z | $2.00 | @alexjhon-f4j |  |
| 2026-10-06T12:48:41.000Z | ₩2,000 | @Kira_dokii | なんで私のガチャは… ののちゃん、ガチャ大成功おめでとう! (うらやましい..)  |
| 2026-10-06T12:48:58.000Z | ¥800 | @not_no_color | シチューと白ご飯の組合せはイケる派ですか？極楽湯コラボメニュー美味しかったです |
| 2026-10-06T12:49:28.000Z | ¥200 | @だなもタカハシ | 豪運おめでとう！ののちゃんも完凸狙ってみる？ｗ（多分６００連くらいしました） |
| 2026-10-06T12:49:57.000Z | ¥666 | @ひなぽテト | 神引きおめでとうございましたリセマラ御百度参りつらかったですがののちゃん無事お迎えできましたののちゃんの豪運にあやかりたいでつ！ |
| 2026-10-06T12:50:03.000Z | ¥666 | @りょ.ー | 神引きおめでとうございまつこれでみんなボコボコでつね |
| 2026-10-06T12:50:21.000Z | ¥320 | @モカっち-385 | ののちゃんの配信を見ながらガチャを引いたらユノちがでました。この説は本当です。皆さんも引きましょう。 |
| 2026-10-06T12:50:31.000Z | ¥320 | @エンペ-i3w | 神引きおめでとうございます！ |
| 2026-10-06T12:53:36.000Z | ¥500 | @Ririna227 | ののちゃん、今日も配信ありがとう！すごく楽しかったでつ リミスタのチェキ届いてくれました！ すごく幸せな気持ちになりました（泣きましたよ(；；) (ちょっとだけでもユノちに運を半分こしてあげてくださいね( ; ̫ ; ) |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 11 | @이상-e1q | 아워노트에서 제일 좋아하는 멤버 노노카 |
| 8 | @Sengoku2333 | ののちゃん、久しぶりの配信で本当に嬉しかったです✨ 60連でののちゃんとユノちゃんが引けて、よかったです！ |
| 7 | @おねんねmaster | 流石やなぁ…企画倒れでおもろい |
| 6 | @titleholder0210 | 韓国語上手で草 |
| 6 | @damadama-rd3vq | 0:53 :_ののののの: |
| 5 | @Carol_9902TS | 配信おつかれなさいませ〜！:_あめちゃん: ののちゃん運がいいですね！ 私もあとののちゃん一人でコンプなので、イベント終了までに引けますように～:_こくおう: |
| 2 | @izumi_at_konata | おめでとう |
| 1 | @SavePointHobbies | 10:06 13:45 おめでとうございます！ののちゃん あたしの英語版にアワーノーツでののちゃん、引いた！ユノちゃんまだ引いてないけど Xハッシュタグ#ののらー#アワーノーツした |
| 1 | @clonos-c9m | ののちゃんはすごい！ 早く揃ってしまった。 |
| 1 | @熱男0807 | 配信お疲れ様でした！！ 羨ましすぎる神引き！！  ののちゃんとユノちを引くところはリアルタイムで見られなくてアーカイブで視聴させていただきましたが、想像以上に早く引けてて思わず笑いましたw  ののちゃんの英語綺麗で好き！ おめでとうございました！ |
| 1 | @虚無虚無さん | 無事天井到達した私におてあて欲しい、、（ ｉ _ ｉ ） |
| 0 | @riocommander23478 | 노노카만 보면 웃음이 나와~행복해 |
| 0 | @pahlavi5312 | 58:00 |
| 0 | @ざうるす2890 | おつかれなさいませ‼️ ののちゃん豪運すぎて口ずっとあんぐりでした🤩🤩 |
| 0 | @めぷるしろぷ | 配信ありがとうございました！ 引き強くて凄すぎました…!! |
| 0 | @三原色-RGB | 天井してののちゃんもユノちも引けなかったのですが僕のガチャ運はののちゃんに吸われてましたか… でも神引きして喜んでるののちゃん見れたから許します |
| 0 | @N14R_L47 | ののちゃんいずべりーきゅーと。びっぐらぶ。 |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/yF_UhMTJu7g
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=yF_UhMTJu7g
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/yF_UhMTJu7g.md</sub>
