---
title: "【初！歌枠】だいすきな曲あつめたよ！！！【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber"
description: "宮永ののか 2023-12-12 的直播数据总览：时长 1:10:24，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/qwM6YDk6qQQ.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/qwM6YDk6qQQ"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: qwM6YDk6qQQ
date: 2023-12-12
duration: "1:10:24"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=qwM6YDk6qQQ"
generated_at: "2026-10-28T10:02:12.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/qwM6YDk6qQQ.md"
---

# 【初！歌枠】だいすきな曲あつめたよ！！！【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber

> 宮永ののか · 2023-12-12 · 1:10:24 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 3,719 |
| SC | 21 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 21 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 582 | 6 |
| 00:10–00:20 | 517 | 0 |
| 00:20–00:30 | 470 | 0 |
| 00:30–00:40 | 606 | 2 |
| 00:40–00:50 | 519 | 0 |
| 00:50–01:00 | 648 | 7 |
| 01:00–01:10 | 373 | 6 |
| 01:10–01:20 | 4 | 0 |

峰值：第 51 分钟（2023-12-12T23:13:22+09:00），114 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：3,719
- 纯表情：75
- 发言人数：215
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| かわいい | 112 |
| アカペラ | 58 |
| 最高 | 49 |
| ギター | 40 |
| 可愛い | 40 |
| 助かる | 35 |
| 好き | 35 |
| ありがとう | 33 |
| ーーーー | 27 |
| 買う | 26 |
| アク | 25 |
| エリ | 25 |
| マイク | 25 |
| めっちゃ | 23 |
| 疲れ | 22 |
| 上手い | 21 |
| 大丈夫 | 21 |
| 高音 | 21 |
| パパ | 20 |
| 英語 | 20 |
| スパ | 19 |
| 可愛 | 19 |
| www | 18 |
| オン | 18 |
| めちゃくちゃ | 17 |
| ソロ | 17 |
| 上手 | 17 |
| 歌声 | 17 |
| 綺麗 | 17 |
| ーーーーー | 16 |
| こんばんは | 15 |
| オレ | 15 |
| トライ | 14 |
| モー | 14 |
| 買い | 14 |
| アングラ | 13 |
| 演出 | 12 |
| 見え | 12 |
| ｵﾚ | 12 |
| ﾓｰ | 12 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @七海-t9g | 176 | 0 | 0 | 0 |
| @めありX | 171 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 142 | 1 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 133 | 3 | 0 | 0 |
| @グラ娘 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| @Ba7ばなな | 109 | 2 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 105 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 103 | 2 | 0 | 0 |
| @しるゔぃあ-m3u | 96 | 0 | 0 | 0 |
| @shuntarosss | 85 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| @ばじゃーるでごじゃーる | 79 | 0 | 0 | 0 |
| @すあま-d2k | 77 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 73 | 1 | 0 | 0 |
| @めぷるしろぷ | 71 | 0 | 0 | 0 |
| @ユリ1 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| @Sa-Ba-Oh | 63 | 0 | 0 | 0 |
| @雷電-イ中民 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| @たつま屋 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| @きいろぐらむ | 54 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 21 | 19,211 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-12T13:23:10.000Z | ¥500 | @Ba7ばなな | 記念すべきののちゃんの初歌枠！ 盛り上がってこー！ がんばえののちゃん！ |
| 2023-12-12T13:23:55.000Z | ¥500 | @ましゅまろ-o6s | 初歌枠！がんばってののちゃん〜！！‪ |
| 2023-12-12T13:24:30.000Z | ¥320 | @yuyu-YMMT | 初歌枠盛り上がっていこうや！頑張れ！ののちゃん！ |
| 2023-12-12T13:25:36.000Z | ¥500 | @soundofthekokyu8344 | で、でたーーー！！！歌枠助かる代 |
| 2023-12-12T13:26:50.000Z | ¥800 | @三千院たかまろ | ののちゃん初の歌枠！細やかですがお祝い⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ |
| 2023-12-12T13:28:08.000Z | ¥320 | @yuyu-YMMT | 頑張れののちゃん！初歌枠代！  |
| 2023-12-12T13:57:02.000Z | ¥1,111 | @JAWASUKIYAKI | 予想を遥かに超えて最高です！！ありがとう！！ |
| 2023-12-12T13:59:12.000Z | ¥200 | @Ba7ばなな | とぅるるとぅるる歌っちゃうのわかるーー！！笑 ナイショの話マジでありがとう！！ さすののちゃん！！ |
| 2023-12-12T14:15:44.000Z | ¥500 | @名無し666デスメタラー | アカペラありがとうございます |
| 2023-12-12T14:20:19.000Z | ¥200 | @kamikan_500ml | 耳がデトックスされた |
| 2023-12-12T14:20:34.000Z | ¥200 | @のみき_TheAnimation | 星が瞬くこんな夜に代です |
| 2023-12-12T14:21:19.000Z | ¥5,000 | @やま-283 | ののちゃんの歌めっちゃよかった！歌枠ありがとう！ハッピー |
| 2023-12-12T14:21:31.000Z | ¥3,200 | @ユリ1 | カバーアルバム作って〜！ |
| 2023-12-12T14:22:06.000Z | ¥500 | @よしくん-n | 明日営業車で聴きながら移動します！ |
| 2023-12-12T14:22:12.000Z | ¥200 | @T4nRitz_たんり | 最高だった！！！大好き！！！ |
| 2023-12-12T14:22:42.000Z | ¥320 | @yuyu-YMMT | 最高やったで！ののちゃんかわいい！ |
| 2023-12-12T14:22:58.000Z | ¥200 | @T4nRitz_たんり | 電音部で昇天した代 |
| 2023-12-12T14:23:24.000Z | ¥3,200 | @みょ-n8r2z | お疲れ様でしたー！選曲とっても良かったです！ |
| 2023-12-12T14:25:09.000Z | ¥320 | @Casisunsun | 初歌枠おつかれなさいませ最高に楽しかった！ |
| 2023-12-12T14:25:10.000Z | ¥320 | @ぽんたん-p7q | 感動しました！！元気もらえた！！ |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 21 | @にゃーんちゃん-1059ぺしょ天界隈 | セトリ  5:20 乗ってけ！ジャパリビート 10:50 RED HEART 17:18 good night baby(feat. Moe Shop) 22:56 マジックナンバー 30:07 ナイショの話 36:47 創聖のアクエリオン 43:28 恋は戦争 53:10 星が瞬くこんな夜に  アカペラ 50:34 |
| 5 | @ビーフじゃなくてビーエフ | 初めての歌枠、お疲れ様でした。とっても癒し歌枠でした！予想外にレベル高ーーい！また聴きたい！ |
| 4 | @shuntarosss | 初歌枠おつかれなさいませ！ かわいいがいっぱいな歌枠でした！ 星が瞬くこんな夜にすごくよかった！ 50:34 あかｐ…あっなんでもない |
| 3 | @月宮-h3v | 初歌枠ありがとうございました！ 可愛い声と綺麗な高音で、とても素晴らしかったです！ |
| 3 | @リンドり | 2:35 開始 |
| 3 | @めぷるしろぷ | おつかれなさいませ！ 幸せな時間でした。声が美しすぎて聴き惚れてました。 ギターソロの超絶技巧に、ステージに立つののちゃんの姿が見えました🎸 |
| 3 | @あああ-s4p2r | 50:33 |
| 2 | @8razil | 啊啊啊~~~ Nonoka真的最可愛了~~~歌聲也好好聽哦 喜歡!😍 |
| 2 | @ニャンちゅう-h6t | 可愛いかったです！ 今後も歌枠楽しみにしてますね。 |
| 2 | @naoya2183 | 配信お疲れ様なさいませ！ 歌枠最高だった！！！ののちゃんの歌声可愛くて凄く癒やされたよ！歌みたの時から思ってたけど歌上手すぎる！ののちゃんの歌もっと聞きたい！ |
| 2 | @Ba7ばなな | 良い歌いっぷりでしたわ！ ありがとー！ さすののっ！！🐰💯 |
| 2 | @きいろぐらむ | ののちゃん初歌枠！初縦配信！ 今日もいっぱい楽しい配信ありがと！ |
| 2 | @yuyu-YMMT | 配信お疲れなさいませ〜♪ 初歌枠めっちゃ良かったし、楽しかった！やっぱののちゃんかわいい🩷！最高やったで！ |
| 1 | @タジャドルコンボエタニティ | 初歌枠、お疲れなさいませ〜！ 可愛い歌声を聞いて幸せだった😊 |
| 1 | @七海-t9g | 初歌枠、お疲れなさいませ～ めちゃくちゃ最高でした！ |
| 1 | @Fokros | Очень миленькое выступление ❤ |
| 1 | @YuNa-wm4ul | 歌声めっちゃ可愛かったです！またやってほしい！ |
| 1 | @tm42022 | RED HEART！？ |
| 1 | @三千院たかまろ | ののちゃんの初めての歌枠、おつかれさまでした！  歌声が綺麗で可愛いし音程もしっかりしてて、最高でした！  選曲もののちゃんの好きが伝わってきて、こちらも楽しくなってました⸜(*ˊᗜˋ*)⸝  また次回も期待してます。  あと名前読みにくくてごめんなさいです。 （ひらがなにしましたw） |
| 1 | @바스락 | ののちゃんの歌癒される,,, かわいいい　大好き |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/qwM6YDk6qQQ
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=qwM6YDk6qQQ
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/qwM6YDk6qQQ.md</sub>
