---
title: "【でかいぬしゅうかい】8月の予定をきめようねー# 21【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】"
description: "宮永ののか 2026-07-29 的直播数据总览：时长 1:50:17，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/ozKhUlvhE1E.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/ozKhUlvhE1E"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: ozKhUlvhE1E
date: 2026-07-29
duration: "1:50:17"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=ozKhUlvhE1E"
generated_at: "2026-10-29T14:37:07.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/ozKhUlvhE1E.md"
---

# 【でかいぬしゅうかい】8月の予定をきめようねー# 21【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】

> 宮永ののか · 2026-07-29 · 1:50:17 · 会员限定

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,731 |
| SC | 5 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 4 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 355 | 0 |
| 00:10–00:20 | 235 | 0 |
| 00:20–00:30 | 206 | 0 |
| 00:30–00:40 | 101 | 0 |
| 00:40–00:50 | 127 | 0 |
| 00:50–01:00 | 150 | 0 |
| 01:00–01:10 | 162 | 0 |
| 01:10–01:20 | 85 | 1 |
| 01:20–01:30 | 96 | 1 |
| 01:30–01:40 | 61 | 1 |
| 01:40–01:50 | 126 | 2 |
| 01:50–02:00 | 0 | 0 |

峰值：第 1 分钟（2026-07-29T23:51:19+09:00），55 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,731
- 纯表情：178
- 发言人数：62
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| かわいい | 57 |
| 配信 | 27 |
| スイカ | 19 |
| 動画 | 19 |
| 楽しみ | 18 |
| www | 17 |
| ホラゲ | 15 |
| メン | 12 |
| ありがとう | 11 |
| なるほど | 10 |
| 大丈夫 | 10 |
| 好き | 10 |
| 嬉しい | 10 |
| アニメ | 9 |
| バカゲー | 9 |
| 大事 | 9 |
| 時間 | 9 |
| 漏れ | 9 |
| 無理 | 9 |
| 睡眠 | 9 |
| 長野 | 9 |
| ｗｗｗｗ | 9 |
| たしかに | 8 |
| たすかる | 8 |
| ちゃんと | 8 |
| ゲーム | 8 |
| 予定 | 8 |
| 行く | 8 |
| お疲れ様 | 7 |
| たくさん | 7 |
| キーボード | 7 |
| コラボ | 7 |
| デュオ | 7 |
| 一緒 | 7 |
| 友達 | 7 |
| 大変 | 7 |
| 運営 | 7 |
| ばあちゃん | 6 |
| 国王 | 6 |
| 新宿 | 6 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @めありX | 128 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 114 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 93 | 0 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 89 | 0 | 0 | 0 |
| @りょ.ー | 88 | 0 | 0 | 0 |
| @小松直也体操服着てない | 83 | 0 | 0 | 0 |
| @しらっしー | 81 | 0 | 0 | 0 |
| @あんどりゅーーー | 78 | 0 | 0 | 0 |
| @熱男0807 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| @だっくん-d2c | 66 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 65 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| @よしくん-n | 59 | 0 | 0 | 0 |
| @Carol_9902TS | 59 | 1 | 0 | 0 |
| @ぽりん-key | 54 | 0 | 0 | 0 |
| @kmgk_キムゲン | 50 | 0 | 0 | 0 |
| @ところてん-b8g | 48 | 0 | 0 | 0 |
| @りゅーくん0417 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 40 | 0 | 0 | 0 |
| @だなもタカハシ | 39 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 3 | 720 |
| HK$ | 1 | 10 |
| ₩ | 1 | 10,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-29T16:05:09.000Z | ¥200 | @熱男0807 | 7月ありがとうございました。8月も配信いっぱいに動画ということでアツい夏になりそうで楽しみです！ |
| 2026-07-29T16:11:56.000Z | HK$10.00 | @Carol_9902TS | ののちゃん、今月よく頑張った！ 本当にえらい 来月もよろしくね！いえい |
| 2026-07-29T16:25:46.000Z | ₩10,000 | @ミンギ_MINGI | パキパキたすかる |
| 2026-07-29T16:35:25.000Z | ¥200 | @écuper_えきゅぺ | 一緒に作業動画助かった |
| 2026-07-29T16:36:27.000Z | ¥320 | @たくみ_arale | 作業お疲れ様でした！8月の配信も楽しみにしてます |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 0 | @三千院たかまろ | おつかれなさいませ〜 今回もゆるゆる楽しいメン限ありがとう⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ 8月は沢山配信あるって事で嬉しい！ |
| 0 | @めぷるしろぷ | メン限配信おつかれなさいませ〜！ 8月も楽しみにしています:_こくおう: |
| 0 | @Carol_9902TS | メン限おつかれなさいませ～！:_あめちゃん: 8 月のスケジュールがいっぱいですね！ ののちゃん、おばあちゃん、お友達と楽しいひと時を過ごしてください！💗 動畫の制作も心から楽しみにしています！ 素敵な夏になりますように:_こくおう: |
| 0 | @ざうるす2890 | おつかれなさいませ‼️ 8月も配信でたくさん会えるの楽しみ🤩🤩 |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/ozKhUlvhE1E
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ozKhUlvhE1E
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/ozKhUlvhE1E.md</sub>
