---
title: "【ギター】初心者がエフェクターに手を出す！配信 # 3【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber"
description: "宮永ののか 2024-12-14 的直播数据总览：时长 1:18:13，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/osaQPiFGu-k.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/osaQPiFGu-k"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: osaQPiFGu-k
date: 2024-12-14
duration: "1:18:13"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=osaQPiFGu-k"
generated_at: "2026-10-28T08:24:35.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/osaQPiFGu-k.md"
---

# 【ギター】初心者がエフェクターに手を出す！配信 # 3【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber

> 宮永ののか · 2024-12-14 · 1:18:13 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 939 |
| SC | 1 笔 |
| 贴纸 | 1 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 7 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 92 | 0 |
| 00:10–00:20 | 108 | 0 |
| 00:20–00:30 | 105 | 0 |
| 00:30–00:40 | 49 | 0 |
| 00:40–00:50 | 43 | 0 |
| 00:50–01:00 | 90 | 0 |
| 01:00–01:10 | 216 | 0 |
| 01:10–01:20 | 234 | 1 |

峰值：第 77 分钟（2024-12-15T00:24:58+09:00），68 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：939
- 纯表情：116
- 发言人数：63
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| ーーーーー | 24 |
| ギター | 18 |
| ーーーー | 17 |
| かわいい | 13 |
| かっこいい | 12 |
| たすかる | 12 |
| 今日 | 12 |
| ミル | 8 |
| 待機 | 8 |
| 配信 | 8 |
| ーーーーーー | 7 |
| wwww | 6 |
| 南無 | 6 |
| あぶない | 5 |
| こんばんは | 5 |
| ツン | 5 |
| マジ | 5 |
| 聞こえる | 5 |
| 足元 | 5 |
| いらっしゃい | 4 |
| かんぜん | 4 |
| きこえる | 4 |
| びっくり | 4 |
| オクターブ | 4 |
| バンド | 4 |
| 他界 | 4 |
| 唐突 | 4 |
| 大丈夫 | 4 |
| 始まる | 4 |
| 定期 | 4 |
| 感じ | 4 |
| 楽しい | 4 |
| ーーーーーーーー | 3 |
| 八重歯 | 3 |
| 漢字 | 3 |
| 練習 | 3 |
| 良い | 3 |
| 行き | 3 |
| 見え | 3 |
| ｗｗｗｗ | 3 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @ReKyu-ymmt | 88 | 0 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 85 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 79 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 78 | 0 | 0 | 0 |
| @セイ.マダダmrkn | 59 | 0 | 0 | 0 |
| @シェクスピー | 45 | 0 | 0 | 0 |
| @madoruuuu | 45 | 0 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 44 | 0 | 0 | 0 |
| @claud-l6x | 41 | 0 | 0 | 0 |
| @配信だーいすき | 36 | 0 | 0 | 0 |
| @ゆーやおにーさん | 34 | 1 | 0 | 0 |
| @kennoppee | 33 | 0 | 0 | 0 |
| @ところてん-b8g | 30 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 28 | 0 | 0 | 0 |
| @緋真-hisana | 18 | 0 | 0 | 0 |
| @nurupepper | 16 | 0 | 0 | 0 |
| @ねゔぃる | 14 | 0 | 0 | 0 |
| @ミンギ_MINGI | 12 | 0 | 0 | 0 |
| @ドラス_多拉斯 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| @はぅあっ | 12 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 1 | 320 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-12-14T15:24:50.000Z | ¥320 | @ゆーやおにーさん | 配信お疲れ様でした！ギターどんどん上手くなってて流石 |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 4 | @damadama-rd3vq | 8:16 :_ののののの: |
| 1 | @izumi_at_konata | エフェクターしつつしっかりとギターの練習配信になっててとても良かった〜！ こんなフレーズ弾いてたんだなあって改めて意識できるようになったよ！ |
| 1 | @さきむら_NA | ありがと配信ありがとうございました〜 今回もかなりヒヤヒヤさせられましたが、楽しかったです！ お疲れ様でした！   16:12 |
| 1 | @da6Wwf4h8has | 53:51 事件発生 |
| 1 | @da6Wwf4h8has | 1:00:33 Twitterの答え合わせ |
| 1 | @yuyu-YMMT | 配信お疲れなさいませ〜！エフェクターやっぱりかっこいいね！段々上手くなってて、すごい！🎉🎉 |
| 0 | @めぷるしろぷ | 配信おつかれなさいませ～！ めっちゃかっこよかったです！ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/osaQPiFGu-k
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=osaQPiFGu-k
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/osaQPiFGu-k.md</sub>
