---
title: "【💗全国ツアー！💗】振り返り第十五弾！鹿児島・宮崎！ついに44か所目！(´;ω;｀)【宮永ののか/ゆめみた】#夢限大みゅーたいぷ"
description: "宮永ののか 2026-06-09 的直播数据总览：时长 1:31:10，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/msBPTJnaVNY.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/msBPTJnaVNY"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: msBPTJnaVNY
date: 2026-06-09
duration: "1:31:10"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=msBPTJnaVNY"
generated_at: "2026-10-28T07:22:38.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/msBPTJnaVNY.md"
---

# 【💗全国ツアー！💗】振り返り第十五弾！鹿児島・宮崎！ついに44か所目！(´;ω;｀)【宮永ののか/ゆめみた】#夢限大みゅーたいぷ

> 宮永ののか · 2026-06-09 · 1:31:10 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,721 |
| SC | 1 笔 |
| 贴纸 | 1 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 7 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 175 | 0 |
| 00:10–00:20 | 171 | 0 |
| 00:20–00:30 | 147 | 0 |
| 00:30–00:40 | 221 | 0 |
| 00:40–00:50 | 241 | 0 |
| 00:50–01:00 | 214 | 0 |
| 01:00–01:10 | 198 | 0 |
| 01:10–01:20 | 126 | 0 |
| 01:20–01:30 | 149 | 1 |
| 01:30–01:40 | 75 | 0 |

峰值：第 90 分钟（2026-06-09T23:02:37+09:00），72 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,721
- 纯表情：134
- 发言人数：79
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| かわいい | 52 |
| 大久保 | 49 |
| 西郷 | 37 |
| www | 32 |
| ミル | 30 |
| 鹿児島 | 30 |
| ありがとう | 27 |
| パパ | 25 |
| 運転手 | 23 |
| しろくま | 22 |
| なるほど | 13 |
| 配信 | 13 |
| たしかに | 12 |
| 高い | 12 |
| 大丈夫 | 11 |
| 富士 | 11 |
| 広告 | 11 |
| 観覧 | 11 |
| 計算 | 11 |
| 県民 | 10 |
| こんばんは | 9 |
| ミニ | 9 |
| 呼び捨て | 9 |
| 怖い | 9 |
| 振り | 9 |
| 美味 | 9 |
| マジ | 8 |
| 可愛 | 8 |
| 利通 | 7 |
| 可愛い | 7 |
| 宮崎 | 7 |
| ｗｗｗｗｗ | 7 |
| ww | 6 |
| こんにちは | 6 |
| ーーーー | 6 |
| 強い | 6 |
| 悪い | 6 |
| 有名 | 6 |
| 毒舌 | 6 |
| 記憶 | 6 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @りゅーくん0417 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| @めありX | 123 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 104 | 0 | 0 | 0 |
| @ReKyu-ymmt | 92 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 88 | 0 | 0 | 0 |
| @セイ.マダダmrkn | 74 | 0 | 0 | 0 |
| @ポスパスPP_m8k | 71 | 1 | 0 | 0 |
| @りょ.ー | 65 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 56 | 0 | 0 | 0 |
| @りょた_Ryota | 48 | 0 | 0 | 0 |
| @あんどりゅーーー | 46 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 43 | 0 | 0 | 0 |
| @あむあむ-t1r | 41 | 0 | 0 | 0 |
| @re-o36999 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| @小松直也体操服着てない | 37 | 0 | 0 | 0 |
| @よしくん-n | 36 | 0 | 0 | 0 |
| @まさき1111 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| @カラツナ | 35 | 0 | 0 | 0 |
| @kukuru_kuku | 32 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 1 | 666 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-09T14:01:21.000Z | ¥666 | @ポスパスPP_m8k | 広告紹介してくれてありがとうございます故郷の鹿児島に訪れてくれるのがうれしくて、今は東京住みですが「ようこそ」という気持ちで出させていただきました。鹿児島関係者を他に知らなくて個人になってしまいましたが喜んでいただけていたら幸いです鹿児島満喫してくれてありがとう |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 0 | @迷える羊メェープル | おつかれなさいませ〜！✨️ 移動中に知った面白いエピソードを聞かせてくれてありがとう！そしてそして、パパらー萌えトークありがとう！！ |
| 0 | @あんどりゅーーー | 53:30 かごちま |
| 0 | @izumi_at_konata | おつのの |
| 0 | @Carol_9902TS | 振り返配信りおつかれなさいませ~！ 高いの苦手なののちゃんだけど、富士急でいっぱい楽しめますように！ |
| 0 | @damadama-rd3vq | 4:46 :_ののののの: |
| 0 | @三千院たかまろ | 配備おつかれなさいませ〜 パパ永と大久保ネタ面白かったです⸜(*´꒳`*)⸝ 次回仕切り直しも楽しみにしてます！ |
| 0 | @小松直也体操服着てない | 大久保振り返り&富士急予習ありがとうございました！ 鹿児島・宮崎は話したいこといっぱいだからまたやりましょうね！ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/msBPTJnaVNY
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=msBPTJnaVNY
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/msBPTJnaVNY.md</sub>
