---
title: "【歌枠】今回は音響もこえもばっちり♪きもちよくうたいます！【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #VTuber #shorts"
description: "宮永ののか 2026-05-27 的直播数据总览：时长 1:32:09，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/a_0nqkCcAk4.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/a_0nqkCcAk4"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: a_0nqkCcAk4
date: 2026-05-27
duration: "1:32:09"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=a_0nqkCcAk4"
generated_at: "2026-10-28T07:22:38.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/a_0nqkCcAk4.md"
---

# 【歌枠】今回は音響もこえもばっちり♪きもちよくうたいます！【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #VTuber #shorts

> 宮永ののか · 2026-05-27 · 1:32:09 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 2,176 |
| SC | 7 笔 |
| 贴纸 | 9 |
| 会员里程碑 | 1 |
| 评论（抓取） | 8 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 232 | 0 |
| 00:10–00:20 | 335 | 0 |
| 00:20–00:30 | 270 | 1 |
| 00:30–00:40 | 166 | 1 |
| 00:40–00:50 | 155 | 0 |
| 00:50–01:00 | 210 | 0 |
| 01:00–01:10 | 214 | 0 |
| 01:10–01:20 | 283 | 1 |
| 01:20–01:30 | 212 | 4 |
| 01:30–01:40 | 99 | 0 |

峰值：第 5 分钟（2026-05-27T23:05:52+09:00），88 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：2,176
- 纯表情：505
- 发言人数：120
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| おやすみなさい | 37 |
| ｵﾚ | 29 |
| ﾓｰ | 29 |
| www | 27 |
| ありがとう | 24 |
| メン | 21 |
| こんばんは | 18 |
| おにぎり | 17 |
| ｯｶ | 17 |
| ﾀﾊﾞ | 17 |
| ﾏｷ | 17 |
| ーーーー | 15 |
| ﾘｰ | 14 |
| かわいい | 13 |
| 良い | 13 |
| ママ | 12 |
| 楽しみ | 11 |
| こんにちは | 9 |
| カラオケ | 9 |
| リベンジ | 8 |
| 忘れ | 8 |
| 歌声 | 8 |
| めっちゃ | 7 |
| ややこしい | 7 |
| キルラキル | 7 |
| 好き | 7 |
| 感じ | 7 |
| 最後 | 7 |
| イズ | 6 |
| ギルクラ | 6 |
| サーモン | 6 |
| シリウス | 6 |
| ヒス | 6 |
| 最高 | 6 |
| 歌う | 6 |
| 消す | 6 |
| 評価 | 6 |
| 配信 | 6 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @三千院たかまろ | 156 | 1 | 0 | 0 |
| @アグル-d9s | 107 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 98 | 1 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 86 | 0 | 0 | 0 |
| @だっくん-d2c | 86 | 0 | 0 | 0 |
| @あんどりゅーーー | 82 | 1 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 72 | 0 | 0 | 0 |
| @よしくん-n | 70 | 0 | 0 | 0 |
| @Carol_9902TS | 63 | 1 | 1 | 0 |
| @熱男0807 | 53 | 0 | 2 | 0 |
| @めありX | 53 | 0 | 0 | 0 |
| @小松直也体操服着てない | 52 | 0 | 0 | 0 |
| @分々 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| @きぬ-kinu51 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| @ししょー-l4w | 48 | 0 | 0 | 0 |
| @ゆっけ-v8p | 46 | 0 | 0 | 0 |
| @ぶらいあ | 46 | 0 | 0 | 0 |
| @あむあむ-t1r | 42 | 0 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 38 | 0 | 1 | 0 |
| @カラツナ | 36 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 6 | 2,106 |
| HK$ | 1 | 25 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-27T14:21:49.000Z | HK$25.00 | @Carol_9902TS | ののちゃん、歌がすごく上手です！ この歌声をずっと聴いていたいな！ 一万年経っても、ののかさんの歌を聴きたいです～ |
| 2026-05-27T14:32:48.000Z | ¥100 | @écuper_えきゅぺ |  |
| 2026-05-27T15:16:41.000Z | ¥200 | @イカコさん | 転調を観測しましたありがとうございます。 |
| 2026-05-27T15:24:59.000Z | ¥666 | @あんどりゅーーー | 本当にありがとうございます |
| 2026-05-27T15:26:17.000Z | ¥500 | @よしくん-h9c | 良いLIVEだった。合格。 |
| 2026-05-27T15:26:22.000Z | ¥320 | @ざうるす2890 | 神歌枠ありがとう 20時の歌枠も楽しみでつ |
| 2026-05-27T15:26:30.000Z | ¥320 | @三千院たかまろ | ののちゃんリベンジ歌枠ありがとう！とても調子良いのが分かる最高の歌声でした⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 3 | @damadama-rd3vq | 5:06 :_ののののの: 14:53 創聖のアクエリオン 24:26 The Everlasting Guilty Crown  39:46 ずうっといっしょ！ 57:25 空色デイズ 1:18:27 少女レイ |
| 1 | @よしくん-n | おつかれなさいませ～  今日マジで喉の調子良さげで、過去に類をみないくらい素晴らしい歌枠でした✨ 明日も楽しみにしておりますね |
| 0 | @三千院たかまろ | おつかれなさいませ〜 絶好調の歌姫のキレイな歌声が心に響きました⸜(*´꒳`*)⸝ 歌枠どんどんやっていこー！ |
| 0 | @迷える羊メェープル | おつかれなさいませ～！✨️ のの絶好調でリベンジ達成ですな！めっちゃよかった！！ 今日の歌枠も楽しみにしてるよ！！いえい🎶 |
| 0 | @ざうるす2890 | おつかれなさいませ‼️ 声の通りもピッチもほぼ狂いなしで歌い上げててすごかた:_にやり: |
| 0 | @Carol_9902TS | リベンジ歌枠ありがとうございました！:_あめちゃん: 創聖のアクエリオン、最高でした！supercell の曲もののちゃんにすごく似合っています！:_サイリウム左::_サイリウム右: 少し歌ったシリウスも神がかってて、最高の歌声です！🥰 明日の歌枠を楽しみにしています、おやすみなさい！​​やった🎶 |
| 0 | @小松直也体操服着てない | アンコール歌枠ありがとうございました。 やっぱ空色デイズ神！ ところでK-POP好きなのでみゅーたいぱーに布教してK-POP歌枠してくださいな！ 福岡ライブ楽しみにしてます！ |
| 0 | @あんどりゅーーー | 1:18:26 少女レイ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/a_0nqkCcAk4
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=a_0nqkCcAk4
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/a_0nqkCcAk4.md</sub>
