---
title: "【弾き語り】よるのまったり練習♪【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #VTuber #shorts"
description: "宮永ののか 2026-06-04 的直播数据总览：时长 1:54:40，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/Z5ua_L7KxVY.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/Z5ua_L7KxVY"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: Z5ua_L7KxVY
date: 2026-06-04
duration: "1:54:40"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=Z5ua_L7KxVY"
generated_at: "2026-10-28T07:22:38.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/Z5ua_L7KxVY.md"
---

# 【弾き語り】よるのまったり練習♪【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #VTuber #shorts

> 宮永ののか · 2026-06-04 · 1:54:40 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,269 |
| SC | 3 笔 |
| 贴纸 | 11 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 6 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 200 | 0 |
| 00:10–00:20 | 112 | 0 |
| 00:20–00:30 | 144 | 0 |
| 00:30–00:40 | 98 | 0 |
| 00:40–00:50 | 78 | 0 |
| 00:50–01:00 | 71 | 0 |
| 01:00–01:10 | 46 | 0 |
| 01:10–01:20 | 67 | 0 |
| 01:20–01:30 | 81 | 0 |
| 01:30–01:40 | 107 | 0 |
| 01:40–01:50 | 187 | 0 |
| 01:50–02:00 | 78 | 3 |

峰值：第 3 分钟（2026-06-04T20:06:39+09:00），58 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,269
- 纯表情：233
- 发言人数：100
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| アニメ | 18 |
| www | 15 |
| こんばんは | 12 |
| 笑笑 | 12 |
| いらっしゃい | 11 |
| 配信 | 10 |
| ありがとう | 9 |
| おめでとう | 9 |
| 楽しみ | 9 |
| 最高 | 8 |
| 片付け | 8 |
| LIFE | 7 |
| TRASH | 7 |
| アク | 7 |
| エリ | 7 |
| オン | 7 |
| 好き | 7 |
| TRASHLIFE | 6 |
| やさしい | 6 |
| 宣伝 | 6 |
| ww | 5 |
| 先輩 | 5 |
| 国王 | 5 |
| 大事 | 5 |
| 読み | 5 |
| かっこいい | 4 |
| こんにちは | 4 |
| めっちゃ | 4 |
| ラッシュ | 4 |
| 今日 | 4 |
| 天才 | 4 |
| 必見 | 4 |
| 有識者 | 4 |
| 結構 | 4 |
| 良い | 4 |
| 見る | 4 |
| かわいい | 3 |
| ーーーー | 3 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @ミルクティー-v5d | 164 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 108 | 1 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 71 | 0 | 2 | 0 |
| @ぱなおö | 70 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 69 | 0 | 1 | 0 |
| @めありX | 48 | 0 | 0 | 0 |
| @Carol_9902TS | 45 | 0 | 2 | 0 |
| @中村優太-q7z | 40 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 37 | 0 | 0 | 0 |
| @モカっち-385 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| @どくきのこ-w9l | 32 | 0 | 1 | 0 |
| @よしくん-n | 30 | 0 | 1 | 0 |
| @セイ.マダダmrkn | 26 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 23 | 0 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 21 | 0 | 0 | 0 |
| @ゆっけ-v8p | 21 | 0 | 0 | 0 |
| @なやちき | 20 | 0 | 0 | 0 |
| @りえ-z2g5b | 19 | 0 | 0 | 0 |
| @ツバキ-みゅーたいぱー | 18 | 0 | 0 | 0 |
| @ミンギ_MINGI | 17 | 0 | 1 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 3 | 1,110 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-04T12:55:14.000Z | ¥320 | @三千院たかまろ | 今日も素敵な弾き語りありがとう⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ののちゃんバージョンのTRASH LIFE良すぎ |
| 2026-06-04T12:55:14.000Z | ¥200 | @Neon_6270 | ののちゃんの透明感ある声大好き |
| 2026-06-04T12:56:28.000Z | ¥590 | @バスタ_BST | TRASH LIFE感謝 |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 0 | @迷える羊メェープル | 弾き語り配信おつかれなさいませ〜！✨️ ののちゃんのポエトリーリーディング最高！！！ |
| 0 | @三千院たかまろ | おつかれなさいませ〜 本当にギター上手になりましたね⸜(*´꒳`*)⸝ アクエリオンもTRASH LIFEも良かったです また色々聴かせてくださいませ |
| 0 | @めぷるしろぷ | 配信おつかれなさいませ〜！ ののちゃんの弾き語り大好きです:_サイリウム右: |
| 0 | @ざうるす2890 | おつかれなさいませ‼️ 夏色はこれからの季節にピッタリだしののちゃんの弾く夏色は本当にさわやか:_こくおう: |
| 0 | @Carol_9902TS | 弾き語り配信おつかれなさいませ〜！:_あめちゃん::_あめちゃん::_あめちゃん: |
| 0 | @damadama-rd3vq | 3:07 :_ででたー: |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/Z5ua_L7KxVY
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=Z5ua_L7KxVY
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/Z5ua_L7KxVY.md</sub>
