---
title: "【歌枠】月に一回の、うたわくやってきました【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber"
description: "宮永ののか 2024-10-29 的直播数据总览：时长 1:34:54，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/WN1FpNThZP8.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/WN1FpNThZP8"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: WN1FpNThZP8
date: 2024-10-29
duration: "1:34:54"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=WN1FpNThZP8"
generated_at: "2026-10-28T09:01:36.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/WN1FpNThZP8.md"
---

# 【歌枠】月に一回の、うたわくやってきました【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber

> 宮永ののか · 2024-10-29 · 1:34:54 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 4,452 |
| SC | 18 笔 |
| 贴纸 | 5 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 13 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 348 | 1 |
| 00:10–00:20 | 435 | 0 |
| 00:20–00:30 | 449 | 1 |
| 00:30–00:40 | 512 | 2 |
| 00:40–00:50 | 527 | 2 |
| 00:50–01:00 | 355 | 0 |
| 01:00–01:10 | 396 | 0 |
| 01:10–01:20 | 679 | 1 |
| 01:20–01:30 | 494 | 10 |
| 01:30–01:40 | 257 | 1 |

峰值：第 94 分钟（2024-10-29T22:41:08+09:00），159 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：4,452
- 纯表情：3
- 发言人数：122
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| アンコール | 200 |
| www | 116 |
| かわいい | 88 |
| 最高 | 37 |
| 国王 | 31 |
| ww | 28 |
| 待機 | 28 |
| ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ | 24 |
| たすかる | 21 |
| 楽しみ | 19 |
| 歌声 | 19 |
| ありがとう | 17 |
| ーーーー | 17 |
| めっちゃ | 16 |
| 大丈夫 | 16 |
| ｯｶ | 16 |
| ﾏｷ | 15 |
| ﾘｰ | 15 |
| ラップ | 14 |
| ｵﾚ | 14 |
| ﾀﾊﾞ | 14 |
| ﾓｰ | 14 |
| アク | 13 |
| アルコール | 13 |
| エリ | 13 |
| オン | 13 |
| ギャップ | 13 |
| ーーーーー | 13 |
| BBBB | 12 |
| なるほど | 12 |
| 天気 | 12 |
| コーヒー | 11 |
| 今日 | 11 |
| めちゃくちゃ | 10 |
| デッキ | 10 |
| 合唱 | 10 |
| 笑笑 | 10 |
| 公式 | 9 |
| 画面 | 9 |
| ｗｗｗｗ | 9 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @三千院たかまろ | 213 | 1 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 178 | 1 | 1 | 0 |
| @めありX | 170 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 163 | 1 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 147 | 1 | 0 | 0 |
| @やまーーだ007 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| @ツバキ-みゅーたいぱー | 141 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 129 | 1 | 0 | 0 |
| @あむあむ-t1r | 126 | 1 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 123 | 1 | 0 | 0 |
| @Ba7ばなな | 115 | 0 | 1 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 114 | 1 | 0 | 0 |
| @da6Wwf4h8has | 93 | 0 | 0 | 0 |
| @けび_kebigonavis | 92 | 1 | 0 | 0 |
| @さばみそ-h2w | 92 | 0 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 91 | 0 | 0 | 0 |
| @ゆーやおにーさん | 88 | 1 | 0 | 0 |
| @インドマグロカレー | 88 | 0 | 0 | 0 |
| @なやちき | 85 | 1 | 0 | 0 |
| @あみあにゃ | 85 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 17 | 17,130 |
| ₩ | 1 | 2,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-10-29T12:15:43.000Z | ¥200 | @よしくん-n | タイムリープ代(なおしなさい！) |
| 2024-10-29T12:27:27.000Z | ¥590 | @けび_kebigonavis | セカオワ大好きなんですほんとにありがとう |
| 2024-10-29T12:41:13.000Z | ¥320 | @yuyu-YMMT | 大好きな曲をありがとう！最高！ |
| 2024-10-29T12:41:40.000Z | ¥590 | @ぱなおö | これは国王(笑)とか、ののちゃんとかじゃなくて、宮永ののかさんだわ |
| 2024-10-29T12:51:14.000Z | ¥800 | @ちいくどうふ | 国王をみくびって降りました。本当にめっちゃ凄かったです！！ |
| 2024-10-29T12:52:00.000Z | ¥200 | @ましゅまろ-o6s | ののラップかっこよすぎた |
| 2024-10-29T13:19:44.000Z | ¥320 | @迷える羊メェープル | ののちゃんのかわいい歌声に癒された！大好き！！ |
| 2024-10-29T13:30:20.000Z | ¥320 | @三千院たかまろ | 今日も素敵な歌声ありがとう⸜(*ˊᗜˋ*)⸝楽しそうに歌うののちゃんが大好き！ |
| 2024-10-29T13:30:25.000Z | ¥320 | @T4nRitz_たんり | ﾝののちゃんのおうたさいこう！！！ |
| 2024-10-29T13:31:21.000Z | ₩2,000 | @ShangHighHS | ひりんぐされる |
| 2024-10-29T13:31:24.000Z | ¥200 | @cocoatoli | ののちゃんのお歌好きなので定期的な開催をお願いします！ |
| 2024-10-29T13:32:24.000Z | ¥590 | @なやちき | ののちゃんの歌で元気貰いました！ありがとうございます！ |
| 2024-10-29T13:32:54.000Z | ¥800 | @ゆーやおにーさん | 歌枠ありがとうございました！俺らタイムリーパー…ってｺﾄ!? |
| 2024-10-29T13:33:29.000Z | ¥500 | @ウッウBIGLOVE | ののちゃんの歌声非常に癒されました 全てが浄化されてこの世に残した未練は無い |
| 2024-10-29T13:33:49.000Z | ¥200 | @ひなぽテト | ののちゃんの歌声最高！！とても心が癒やされました |
| 2024-10-29T13:36:16.000Z | ¥10,000 | @ざうるす2890 | ののちゃんの歌大好き！！！！！ |
| 2024-10-29T13:36:47.000Z | ¥590 | @claud-l6x | 癒されました...お納めください |
| 2024-10-29T13:37:13.000Z | ¥590 | @あむあむ-t1r | 歌枠最高でした！癒されました！ |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 10 | @damadama-rd3vq | 5:34 開始 12:51 スターライトパレード 28:37 創聖のアクエリオン 39:58 Bling-Bang-Bang-Born 49:59 カノン 1:00:31 CH4NGE 1:07:18 マジックナンバー 1:18:44 アンコール？ 1:18:57 アンコール |
| 9 | @夜鷹よたか | 🐰🩹 【Setlist】🐰🩹  00:12:52 スターライトパレード / SEKAI NO OWARI 00:28:37 創聖 のアクエリオン / AKINO 00:39:59 Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts 00:49:59 カノン / 柊マグネタイト 01:00:32 CH4NGE / Giga 01:07:19 マジックナンバー / 坂本真綾 01:18:57 Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts |
| 2 | @ざうるす2890 | おつかれなさいませ‼️ 歌枠たのしかた! BBBBやカノンなどのかっこいい曲も歌いこなすのさすのの👍 |
| 2 | @三千院たかまろ | 配信おつかれなさいませ～ ののちゃんの歌が世界で一番好き⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ 次回も楽しみに待ってるね |
| 2 | @ぱなおö | おつかれなさいました～ 浄化されました |
| 2 | @だっくん-d2c | 今回もお疲れなさいませ〜でした！ 楽しそうに歌う様子から 曲それぞれへの『好き』が伝わってきて 何だか心温かくなります いつもありがとう |
| 2 | @けび_kebigonavis | 配信おつかれなさいませ〜 スターライトパレードまた聞けて嬉しかった😭😭😭 |
| 2 | @なやちき | 月一歌枠おつかれなさいませ！ ののちゃんの歌声はやっぱり癒されますな 来月もよろしくお願いします！ |
| 2 | @Ba7ばなな | ののちゃんな歌ほんまに好きや〜😇✨ 今日もあにがとう！🥰 |
| 2 | @spm鮫蜘蛛 | 配信ありがとうございました〜 ののちゃんのBBBB、思ってたより歌えててビックリ！！カッコよかった！！！！ |
| 1 | @izumi_at_konata | 国王、本当に歌がうますぎる 画面も可愛いしとても良かった |
| 1 | @めぷるしろぷ | 配信おつかれなさいませー！ ののちゃんの透き通った歌声は、一瞬で別世界に連れ込まれるような感覚があります。 とても素敵な歌枠でした...!! |
| 1 | @yuyu-YMMT | 配信お疲れなさいませ〜！ののちゃんの歌枠ほんとに浄化される！最高！ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/WN1FpNThZP8
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=WN1FpNThZP8
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/WN1FpNThZP8.md</sub>
