---
title: "【💗全国ツアー！💗】振り返り第六弾！京都・滋賀・熊本・長崎！おなかぱんぱんで帰りました！！！【宮永ののか/ゆめみた】#夢限大みゅーたいぷ"
description: "宮永ののか 2026-03-13 的直播数据总览：时长 2:27:13，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/VehON8RQC7c.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/VehON8RQC7c"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: VehON8RQC7c
date: 2026-03-13
duration: "2:27:13"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=VehON8RQC7c"
generated_at: "2026-10-28T07:29:14.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/VehON8RQC7c.md"
---

# 【💗全国ツアー！💗】振り返り第六弾！京都・滋賀・熊本・長崎！おなかぱんぱんで帰りました！！！【宮永ののか/ゆめみた】#夢限大みゅーたいぷ

> 宮永ののか · 2026-03-13 · 2:27:13 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,984 |
| SC | 2 笔 |
| 贴纸 | 1 |
| 会员里程碑 | 1 |
| 评论（抓取） | 9 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 142 | 0 |
| 00:10–00:20 | 180 | 0 |
| 00:20–00:30 | 154 | 0 |
| 00:30–00:40 | 152 | 0 |
| 00:40–00:50 | 136 | 0 |
| 00:50–01:00 | 101 | 0 |
| 01:00–01:10 | 180 | 0 |
| 01:10–01:20 | 140 | 0 |
| 01:20–01:30 | 102 | 0 |
| 01:30–01:40 | 129 | 0 |
| 01:40–01:50 | 103 | 0 |
| 01:50–02:00 | 119 | 0 |
| 02:00–02:10 | 100 | 0 |
| 02:10–02:20 | 102 | 1 |
| 02:20–02:30 | 138 | 1 |

峰值：第 4 分钟（2026-03-13T19:06:41+09:00），44 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,984
- 纯表情：144
- 发言人数：67
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| かわいい | 121 |
| www | 92 |
| 美味 | 26 |
| モン | 23 |
| ww | 18 |
| wwwwww | 18 |
| ちゃんぽん | 18 |
| ケロロ | 17 |
| 楽しみ | 14 |
| ありがとう | 12 |
| 抹茶 | 12 |
| めっちゃ | 11 |
| 好き | 11 |
| 新潟 | 11 |
| 美味しい | 11 |
| 軍曹 | 11 |
| 鹿児島 | 10 |
| お腹 | 9 |
| 素敵 | 9 |
| いきなり | 8 |
| たしかに | 8 |
| 写真 | 8 |
| 名前 | 8 |
| 多い | 8 |
| 懐かしい | 8 |
| wwwww | 7 |
| こんばんは | 7 |
| たすかる | 7 |
| パパ | 7 |
| ライブ | 7 |
| 京都 | 7 |
| 千枚漬け | 7 |
| 反芻 | 7 |
| 可愛い | 7 |
| 国王 | 7 |
| 申告 | 7 |
| 確定 | 7 |
| 空港 | 7 |
| 言う | 7 |
| 配信 | 7 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @三千院たかまろ | 186 | 0 | 0 | 0 |
| @kmgk_キムゲン | 136 | 0 | 0 | 0 |
| @幸嬉_PilotforArl | 134 | 0 | 0 | 0 |
| @なやちき | 108 | 0 | 0 | 0 |
| @熱男0807 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| @だっくん-d2c | 98 | 0 | 0 | 0 |
| @ポスパスPP_m8k | 82 | 0 | 0 | 0 |
| @あんどりゅーーー | 79 | 0 | 0 | 0 |
| @satou218 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| @めありX | 70 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 67 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 65 | 0 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 49 | 0 | 0 | 0 |
| @ツバキ-みゅーたいぱー | 46 | 0 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 46 | 0 | 0 | 0 |
| @セイ.マダダmrkn | 44 | 0 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 43 | 0 | 1 | 0 |
| @ししょー-l4w | 43 | 0 | 0 | 0 |
| @野狐-i7h | 41 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 1 | 320 |
| HK$ | 1 | 10 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-13T12:20:53.000Z | HK$10.00 | @Carol_9902TS | 気に入ってくれて嬉しいです！ これからもののちゃんに可愛いお花を贈りますね！ |
| 2026-03-13T12:26:52.000Z | ¥320 | @熱男0807 | 楽しかった！華金に幸せな時間をありがとうございまひた！ |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 1 | @迷える羊メェープル | 振り返り配信おつかれなさいませ～！✨️ お写真いっぱいありがとう！ご美味しそうなご当地グルメとかわいいののちゃんをみれて幸せ！！ |
| 1 | @Carol_9902TS | 振り返り配信おつかれなさいませ！:_あめちゃん: |
| 1 | @izumi_at_konata | とてもよかった　今週はおすすめグルメ投稿したので何かがお口に入りますように |
| 0 | @-shunta7036 | 京都でのライブ本当にありがとうございました！！ |
| 0 | @ざうるす2890 | おつかれなさいませ‼️ 美味しいグルメにたくさん巡り会えてよかた:_ののののの: |
| 0 | @こういち-Happy-1 | 自分も行った京都、滋賀含む振り返り配信ありがとうね！特に生まれ故郷である滋賀でののちゃんに会えて嬉しかったことを思い出しました！ いつも元気をくれてありがとうございます！ 新潟楽しんでね！！ |
| 0 | @めぷるしろぷ | 振り返り配信おつかれなさいませ〜！ お話とてもおもしろくて楽しかったです！ |
| 0 | @yuyu-YMMT | 振り返り配信ありがとう！素敵なお写真もありがとね！ 明日楽しみにしてるね！ |
| 0 | @damadama-rd3vq | 4:12 :_ののののの: |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/VehON8RQC7c
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=VehON8RQC7c
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/VehON8RQC7c.md</sub>
