---
title: "酔っぱらいのおじさんをおうちに連れて帰るゲーム『Drunken way to Home』【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】"
description: "宮永ののか 2024-07-20 的直播数据总览：时长 1:36:22，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/D2Gyk7KG_Fs.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/D2Gyk7KG_Fs"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: D2Gyk7KG_Fs
date: 2024-07-20
duration: "1:36:22"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=D2Gyk7KG_Fs"
generated_at: "2026-10-28T09:18:21.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/D2Gyk7KG_Fs.md"
---

# 酔っぱらいのおじさんをおうちに連れて帰るゲーム『Drunken way to Home』【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】

> 宮永ののか · 2024-07-20 · 1:36:22 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,863 |
| SC | 4 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 6 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 200 | 1 |
| 00:10–00:20 | 245 | 0 |
| 00:20–00:30 | 178 | 0 |
| 00:30–00:40 | 153 | 1 |
| 00:40–00:50 | 217 | 0 |
| 00:50–01:00 | 159 | 0 |
| 01:00–01:10 | 152 | 0 |
| 01:10–01:20 | 200 | 0 |
| 01:20–01:30 | 176 | 0 |
| 01:30–01:40 | 163 | 1 |

峰值：第 11 分钟（2024-07-20T12:12:28+09:00），53 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,863
- 纯表情：0
- 发言人数：67
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| www | 114 |
| パン | 64 |
| ww | 57 |
| おじさん | 55 |
| たすかる | 26 |
| ゲーム | 26 |
| 落ち | 21 |
| wwwww | 12 |
| 時間 | 12 |
| 自転車 | 12 |
| wwww | 11 |
| イライラ | 11 |
| 人間 | 11 |
| 体力 | 11 |
| 国王 | 11 |
| wwwwwwww | 10 |
| 待機 | 10 |
| 配信 | 10 |
| 悪い | 9 |
| 惜しい | 9 |
| 宮永 | 8 |
| 払い | 8 |
| 本気 | 8 |
| 仕事 | 7 |
| 入り | 7 |
| 悲鳴 | 7 |
| ｗｗｗｗｗ | 7 |
| クリア | 6 |
| スト | 6 |
| マジ | 6 |
| ーーーー | 6 |
| ーーーーー | 6 |
| 画面 | 6 |
| 鉄骨 | 6 |
| ｗｗｗｗｗｗ | 6 |
| おかしい | 5 |
| かわいい | 5 |
| 凄い | 5 |
| 看板 | 5 |
| 面白 | 5 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @めありX | 205 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 120 | 1 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 117 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 97 | 0 | 0 | 0 |
| @七海-t9g | 96 | 0 | 0 | 0 |
| @ReKyu-ymmt | 93 | 0 | 0 | 0 |
| @aa-cs3ug | 86 | 0 | 0 | 0 |
| @RIXIVりーぶ | 83 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 79 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 74 | 0 | 0 | 0 |
| @ぷろみん-p | 71 | 0 | 0 | 0 |
| @スタラン-公式 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| @yamadasan2 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| @一生あいあい推し | 56 | 0 | 0 | 0 |
| @よしくん-n | 43 | 2 | 0 | 0 |
| @みかんゼリー321 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| @FUBINNA_YUNOs | 34 | 0 | 0 | 0 |
| @たかぴぃ31 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| @nurupepper | 29 | 0 | 0 | 0 |
| @まぁさんです | 27 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 4 | 910 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-07-20T02:56:23.000Z | ¥200 | @み_mmmmm | 僕のこともおうちに連れてって |
| 2024-07-20T03:08:48.000Z | ¥200 | @よしくん-n | おはようののちゃん！まさか時間通りに始まるとは…友達に１時頃って言ってしまったよ  |
| 2024-07-20T03:37:52.000Z | ¥310 | @よしくん-n | これでコーラ飲むか糖分摂取して落ち着いてくれ |
| 2024-07-20T04:35:42.000Z | ¥200 | @T4nRitz_たんり | ののちゃんおつかれなさいませ。イライラしないでね、酒代だよ。 |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 0 | @珠手るる | 小中学校の話とか聞いた上で今のののちゃんは素敵な生き方だなって思った、苦手なゲームで可愛さ貫いて 視聴者を楽しませてるののちゃんはエンターテイナーとして最高です！ （フースーヤ好きなの嬉しい） |
| 0 | @めぷるしろぷ | 配信おつかれなさいませー！ おもしろかったです！このゲームやりがいがありますね...!! |
| 0 | @izumi_at_konata | むずかしそうだったけどトークおもしろかった！ |
| 0 | @のみき_TheAnimation | 台パン、どんどんやっていきましょう |
| 0 | @yuyu-YMMT | 配信お疲れなさいませ〜！ リアタイ出来なかったからアーカイブでみるね！楽しそう！🎉 |
| 0 | @一生あいあい推し | 配信おつかれなさいませー！ 鉄骨渡りは強敵でしたね… 操作難しそうなのに頑張った！ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/D2Gyk7KG_Fs
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=D2Gyk7KG_Fs
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/D2Gyk7KG_Fs.md</sub>
