---
title: "【2ndライブ振り返り】ののちゃんのいままでとこれから、かんがえる【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】"
description: "宮永ののか 2025-02-17 的直播数据总览：时长 2:26:06，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/AJCx_Dwm-o4.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/AJCx_Dwm-o4"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: AJCx_Dwm-o4
date: 2025-02-17
duration: "2:26:06"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=AJCx_Dwm-o4"
generated_at: "2026-10-28T08:09:49.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/AJCx_Dwm-o4.md"
---

# 【2ndライブ振り返り】ののちゃんのいままでとこれから、かんがえる【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】

> 宮永ののか · 2025-02-17 · 2:26:06 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 3,129 |
| SC | 17 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 1 |
| 评论（抓取） | 7 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 369 | 1 |
| 00:10–00:20 | 184 | 1 |
| 00:20–00:30 | 193 | 2 |
| 00:30–00:40 | 416 | 1 |
| 00:40–00:50 | 175 | 0 |
| 00:50–01:00 | 186 | 0 |
| 01:00–01:10 | 120 | 0 |
| 01:10–01:20 | 148 | 0 |
| 01:20–01:30 | 307 | 0 |
| 01:30–01:40 | 217 | 0 |
| 01:40–01:50 | 189 | 0 |
| 01:50–02:00 | 223 | 0 |
| 02:00–02:10 | 130 | 8 |
| 02:10–02:20 | 115 | 4 |
| 02:20–02:30 | 152 | 0 |

峰值：第 7 分钟（2025-02-17T20:55:44+09:00），129 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：3,129
- 纯表情：249
- 发言人数：108
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| www | 106 |
| ww | 39 |
| お疲れ様 | 38 |
| ライブ | 34 |
| なるほど | 31 |
| wwww | 29 |
| 会議 | 28 |
| めっちゃ | 27 |
| MC | 25 |
| 配信 | 25 |
| おかえり | 23 |
| ロック | 23 |
| ｗｗｗｗｗ | 22 |
| コーラス | 20 |
| 国王 | 20 |
| 大事 | 19 |
| 美少女 | 19 |
| ありがとう | 18 |
| ダイブ | 18 |
| 楽しみ | 18 |
| 2nd | 16 |
| たしかに | 16 |
| ちょっと | 16 |
| よろしく | 16 |
| サンボマスター | 16 |
| 大丈夫 | 16 |
| 正座 | 16 |
| ｗｗｗｗ | 16 |
| たすかる | 15 |
| 公演 | 15 |
| かわいい | 13 |
| エル | 13 |
| ギター | 13 |
| タマ | 13 |
| 確か | 13 |
| 咳払い | 12 |
| 最高 | 12 |
| 自分 | 12 |
| ーーーーー | 11 |
| ｽﾝｯ | 11 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @三千院たかまろ | 195 | 1 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 192 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 174 | 1 | 0 | 0 |
| @izumi_at_konata | 156 | 0 | 0 | 0 |
| @配信だーいすき | 151 | 0 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 130 | 1 | 0 | 0 |
| @Casisunsun | 126 | 1 | 0 | 0 |
| @あんどりゅーーー | 116 | 0 | 0 | 0 |
| @ReKyu-ymmt | 107 | 0 | 0 | 0 |
| @ゆーやおにーさん | 102 | 1 | 0 | 0 |
| @ししょー-l4w | 97 | 0 | 0 | 0 |
| @kennoppee | 96 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 90 | 1 | 0 | 0 |
| @よしくん-n | 77 | 2 | 0 | 0 |
| @user-lz8gd4ne7t | 71 | 0 | 0 | 0 |
| @めありX | 68 | 0 | 0 | 0 |
| @claud-l6x | 63 | 1 | 0 | 0 |
| @nontarou_inoji | 61 | 0 | 0 | 0 |
| @kozmo523 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| @野狐-i7h | 56 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 16 | 8,042 |
| ₩ | 1 | 10,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-02-17T11:50:59.000Z | ¥200 | @Rocket_ene | ライブお疲れ様！楽しかった！ |
| 2025-02-17T12:06:26.000Z | ¥200 | @一生あいあい推し | ライブ楽しかったです！ギターもコーラスもカッコよかった！ |
| 2025-02-17T12:08:53.000Z | ¥200 | @yuyu-YMMT | ライブたのしかった！夜公演はののちゃんの近くでヒーローのなるところみてたよ！ |
| 2025-02-17T12:11:28.000Z | ¥1,000 | @リンドり | ののちゃんさん、2ndLIVE対戦ありがとうございました！ 元気いっぱいな演奏、素敵なコーラスに惹き込まれました！新しい試みで更に成長するののちゃん、楽しみにしております！！ |
| 2025-02-17T12:22:48.000Z | ¥200 | @よしくん-n | 歌枠ありがとうございます！ |
| 2025-02-17T13:53:40.000Z | ₩10,000 | @ミンギ_MINGI | 今から降りました！ ファーストでは頭だけだったけど今度全身で暴れながらギター弾くのすごく楽しいが伝わったしすごく可愛いかったです！ ピックももらいました！演奏で使ってて少し削れているすごく意味のあるピックです！ 一生家宝にします！ |
| 2025-02-17T13:54:38.000Z | ¥320 | @ゆーやおにーさん | 2ndライブお疲れ様でした！リスパレも楽しみにしています〜！ |
| 2025-02-17T13:54:56.000Z | ¥320 | @Casisunsun | 配信そして2ndライブおつかれなさいませ本当に最高のライブでしためっちゃ楽しかったよ |
| 2025-02-17T13:55:24.000Z | ¥590 | @迷える羊メェープル | 2nd LIVEお疲れ様！かっこいいギターに美しい歌声、グッズ紹介も最高だった！リスパレも楽しみにしてますぞ！！ |
| 2025-02-17T13:56:31.000Z | ¥590 | @ましゅまろ-o6s | 2ndLIVEおつかれさま！ 昼公演も夜公演も最初から最後まですごく盛り上がった！ 最高の思い出になりました  |
| 2025-02-17T13:57:27.000Z | ¥666 | @ひなぽテト | 2ndライブお疲れ様でした！昼夜ともののちゃんがはっきり見れて嬉しかったです。ののちゃんのギター動きとともにとてもかっこよかったです！3rdライブが早くも楽しみになりました！ |
| 2025-02-17T13:57:42.000Z | ¥320 | @三千院たかまろ | 2ndライブお疲れ様！可愛くてかっこいいののちゃんを近くで観れて嬉しかったです！コーラスも感動したよ |
| 2025-02-17T13:58:15.000Z | ¥590 | @すけさん-c2d | 2ndライブめっちゃ楽しかった！えがおのオーケストラでぴょんぴょんステップ踏みながらギター弾いてるののちゃんかがすごく可愛かった！最高の時間をありがとう！ |
| 2025-02-17T14:00:45.000Z | ¥666 | @よしくん-n | 国王様昨日はおつかれ様でした！土曜日もう一回会えると思うと今週も頑張れます！3rdは大学の時の友達誘って名阪申し込みますまたLIVEいけることを楽しみにしています |
| 2025-02-17T14:01:17.000Z | ¥590 | @がらんど_0223 | ののちゃん2nd LIVEお疲れ様でした！夜公演の方はののちゃん見えやすい位置にいたんだけど、ギターかき鳴らすののちゃんが本当に輝いててかっこよかった！最高のライブをありがとう！ |
| 2025-02-17T14:03:45.000Z | ¥590 | @AbStRoya-asusora- | 2ndライブお疲れ様でした！ののちゃんの見どころがいっぱい詰まっててとてもかっこよかったしかわいかった！楽しい時間をありがとう！ |
| 2025-02-17T14:06:07.000Z | ¥1,000 | @claud-l6x | 2ndライブお疲れなさいませ～！ステージ上のののちゃんかっこ良すぎてずっと見とれてました飴ちゃんもありがとう |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 4 | @yuyu-YMMT | ののちゃん！振り返り配信おつかれなさいませ〜！ののちゃんからのピックもらえたので、一生大事にします！ |
| 3 | @さきむら_NA | 振り返り配信ありがとうございました！ ライブとても楽しかったです！ やはりコハクのギターが印象に強く残っていて弾き方とかもとてもかっこよかったです！ MCは…良かったと思いますよ！ |
| 2 | @izumi_at_konata | 良いライブだったよののちゃん 弾き語りはできなかったけどめっちゃアツい話聞けてよかった これからの楽しみも増えたしありがとうね |
| 2 | @damadama-rd3vq | 5:09 :_ででたー::_はてな: 7:14 :_ででたー: 31:38 君をのせて 2ndライブお疲れ様でした。かっこいいののちゃんを間近で拝見できて嬉しかったです。クラフトテープの飴玉もいただけて感無量です。 |
| 1 | @nontarou_inoji | 振り返り配信お疲れ様でした 夜公演でののちゃん側にいてカッコいいし、可愛いののちゃん見れて眼福でした 全身で楽しさを表現しているののちゃんめっちゃカッコよかったです |
| 1 | @めぷるしろぷ | 配信おつかれなさいませ～！ 2nd LIVEもお疲れ様でした！昼と夜でいままでとこれからをテーマにしていることや、そこから生まれたあの熱いMCの話など聞けて楽しかったです！ ライブでのお姿めっちゃかっこよかったです！これからも楽しみにしてます！ |
| 1 | @配信だーいすき | 長時間話きけて楽しかったー！ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/AJCx_Dwm-o4
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=AJCx_Dwm-o4
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/AJCx_Dwm-o4.md</sub>
