---
title: "【電音部歌枠】バンドリ！×電音部!?ののちゃんが違法１日DJ‼️あられユノと一緒に真新宿GR学園の曲を全曲歌います。【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】"
description: "宮永ののか 2025-03-25 的直播数据总览：时长 1:19:41，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/9r3B08w2BsQ.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/9r3B08w2BsQ"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: 9r3B08w2BsQ
date: 2025-03-25
duration: "1:19:41"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=9r3B08w2BsQ"
generated_at: "2026-10-28T08:03:19.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/9r3B08w2BsQ.md"
---

# 【電音部歌枠】バンドリ！×電音部!?ののちゃんが違法１日DJ‼️あられユノと一緒に真新宿GR学園の曲を全曲歌います。【宮永ののか/夢限大みゅーたいぷ】

> 宮永ののか · 2025-03-25 · 1:19:41 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 7,254 |
| SC | 5 笔 |
| 贴纸 | 2 |
| 会员里程碑 | 1 |
| 评论（抓取） | 18 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 1,225 | 2 |
| 00:10–00:20 | 808 | 1 |
| 00:20–00:30 | 599 | 0 |
| 00:30–00:40 | 816 | 0 |
| 00:40–00:50 | 870 | 0 |
| 00:50–01:00 | 775 | 0 |
| 01:00–01:10 | 1,015 | 2 |
| 01:10–01:20 | 1,098 | 0 |

峰值：第 6 分钟（2025-03-25T21:41:07+09:00），208 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：7,254
- 纯表情：591
- 发言人数：229
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| www | 250 |
| 復讐 | 150 |
| 最高 | 103 |
| ww | 57 |
| 楽しみ | 57 |
| かわいい | 55 |
| 合法 | 52 |
| かっこいい | 49 |
| DJ | 48 |
| 違法 | 45 |
| 感じ | 36 |
| wwww | 32 |
| お疲れ様 | 31 |
| たしかに | 27 |
| wwwww | 25 |
| 予習 | 25 |
| wwwwww | 24 |
| ありがとう | 23 |
| めっちゃ | 23 |
| カッコ | 23 |
| おいおい | 22 |
| ーーーー | 22 |
| Crush | 20 |
| ラップ | 20 |
| LA | 18 |
| 新木場 | 17 |
| こんばんは | 16 |
| グラサン | 16 |
| ツボ | 16 |
| ノンストップ | 16 |
| 助かる | 16 |
| 好き | 16 |
| ｗｗｗｗ | 16 |
| 全曲 | 13 |
| 大丈夫 | 13 |
| 復習 | 13 |
| 破壊 | 13 |
| 神様 | 13 |
| サイリウム | 12 |
| 国王 | 12 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @T4nRitz_たんり | 190 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 179 | 0 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 173 | 0 | 0 | 0 |
| @ryusei1059 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| @ガッキー_1059 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| @はこもあい | 153 | 0 | 0 | 0 |
| @闇堂ANDO | 147 | 0 | 0 | 0 |
| @だっくん-d2c | 147 | 0 | 0 | 0 |
| @らうくる_YUNOs | 143 | 0 | 0 | 0 |
| @JunRose_YMMT | 125 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 124 | 0 | 0 | 0 |
| @えんふでぃ_arl | 118 | 0 | 0 | 0 |
| @かずしぃ589 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| @犬上御田鍬-1059 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| @strikexeagle | 105 | 0 | 0 | 0 |
| @ぷろみん-p | 105 | 0 | 0 | 0 |
| @Shiguti_7 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| @中村優太-q7z | 104 | 0 | 0 | 0 |
| @サバペン | 100 | 0 | 0 | 0 |
| @あおはす-f5w | 100 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 4 | 1,686 |
| HK$ | 1 | 25 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-25T12:38:17.000Z | ¥666 | @匿名ハムスター | コラボ歌枠感謝代 |
| 2025-03-25T12:40:44.000Z | ¥320 | @オブリビ豆腐673番 | 51分ノンストップ感謝 |
| 2025-03-25T12:46:49.000Z | ¥200 | @oneone11-k |  |
| 2025-03-25T13:36:32.000Z | HK$25.00 | @Carol_9902TS | すごくうまい！ദ്ദി˶>ω<)✧ふわ辛豆腐最高！(♡>𖥦<)/ |
| 2025-03-25T13:39:57.000Z | ¥500 | @nyauh8059 | 電音部歌枠ありがとうございました！　新木場破壊楽しみです！ |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 46 | @にゃーんちゃん-1059ぺしょ天界隈 | セトリ  09:36 AGARE/真新宿GR学園 12:14 Cheater /真新宿GR学園 15:08 狐憑キ/真新宿GR学園 17:41 ハカイハカイプリンセス(Prod. Shogo Normal) /真新宿GR学園 22:57 Anti(Prod. NUU$HI) /真新宿GR学園 26:26 残酷りむる /真新宿GR学園 30:02 復讐 /真新宿GR学園 32:54 Tasting(Prod. Togo) /真新宿GR学園 35:53 Siren /真新宿GR学園 38:37 pHyCooo(Prod. R.I.K芦田菜名子) /真新宿GR学園 41:11 焼ケ鮭 /真新宿GR学園 44:41 KABUKI 03 /真新宿GR学園 47:16 CHAMPON GIRL/帝音国際学院 48:25 神パラサイト /真新宿GR学園 51:24 稀びと /真新宿GR学園 54:07 Crush(Prod. SHOW) /真新宿GR学園 57:52 禁言(Prod. S.L.N.M) /真新宿GR学園 |
| 5 | @あると_KNN520 | 1:16:47 ぶちあげ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜！！！☝️ |
| 4 | @きいろぐらむ | 2:27 配信開始 9:36 ライブ開始 1:00:44 終了後トーク  最高だった！ 対バン半端ないライブ期待してる！ |
| 2 | @ParkNarim | 聞けば聞くほどよい. 僕が一番好きな歌リレー. ハカイハカイプリンセスの音色が最高. |
| 2 | @ゆきる兄貴 | 最高すぎて鳥肌たった〜 ハモリも綺麗で聞いてて気持ちよすぎてぶち上がりました☝ 予習もできて対バン楽しみ！！！ ののちゃん最高の歌枠を考えてくれてありがとう！ |
| 2 | @えんふでぃ_arl | Sirenのののちゃんえぐかわ！ |
| 2 | @Ba7ばなな | 対バン楽しみすぎる！！！ 神歌枠でした✨✨✨🔥🔥🔥 |
| 1 | @めぷるしろぷ | 電音部歌枠ありがとうございました！ めっちゃかっこよかったです！！真新宿GR学園の皆さんとの対バンがさらに楽しみになりました！！ |
| 1 | @izumi_at_konata | まじでありがとう予習するわ |
| 1 | @三千院たかまろ | めちゃかっこよかった⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ 担当わけも完璧でした！ |
| 1 | @だっくん-d2c | 我得ﾌﾞﾁｱｹﾞ~~~🤟配信お疲れさまでした 歌枠としても、勿論対バンの予習としてもとても満足感あって ライブに来た時のように湧きました！ 企画・準備がんばってくれてありがとう✨ |
| 1 | @ましゅまろ-o6s | おつかれさまでした〜！ むっちゃ盛り上がった！！ |
| 1 | @さきむら_NA | 電音部歌枠ありがとうございました！ 最高に楽しいし、最高にかっこいいし、最高にブチ上がりました！！！ |
| 1 | @Carol_9902TS | 最高だった！₍ᐢ..ᐢ₎♡ すごくうまい！ |
| 1 | @迷える羊メェープル | 全曲強すぎて対バンがもっと楽しみになった！歌ってくれてありがとう！！✨️ |
| 1 | @配信だーいすき | 対バンガチで楽しみ！最高だった！ |
| 1 | @yuyu-YMMT | 最高すぎた！ 対バン楽しみ！ |
| 0 | @mypriorityisyou2526 | 크윽 우타 초 우마 메챠 오시이 |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/9r3B08w2BsQ
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=9r3B08w2BsQ
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/9r3B08w2BsQ.md</sub>
