---
title: "【💗全国ツアー！💗】振り返り第十弾！鳥取・山形・秋田・福井・岐阜！写真は脅威の60枚！？【宮永ののか/ゆめみた】#夢限大みゅーたいぷ"
description: "宮永ののか 2026-05-02 的直播数据总览：时长 1:44:45，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/3oIqD80oNc8.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/3oIqD80oNc8"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: 3oIqD80oNc8
date: 2026-05-02
duration: "1:44:45"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=3oIqD80oNc8"
generated_at: "2026-10-28T07:26:44.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/3oIqD80oNc8.md"
---

# 【💗全国ツアー！💗】振り返り第十弾！鳥取・山形・秋田・福井・岐阜！写真は脅威の60枚！？【宮永ののか/ゆめみた】#夢限大みゅーたいぷ

> 宮永ののか · 2026-05-02 · 1:44:45 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 2,167 |
| SC | 4 笔 |
| 贴纸 | 1 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 7 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 180 | 0 |
| 00:10–00:20 | 340 | 0 |
| 00:20–00:30 | 229 | 0 |
| 00:30–00:40 | 213 | 0 |
| 00:40–00:50 | 234 | 0 |
| 00:50–01:00 | 224 | 1 |
| 01:00–01:10 | 157 | 1 |
| 01:10–01:20 | 148 | 0 |
| 01:20–01:30 | 197 | 1 |
| 01:30–01:40 | 128 | 1 |
| 01:40–01:50 | 113 | 0 |

峰值：第 6 分钟（2026-05-02T21:06:20+09:00），72 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：2,167
- 纯表情：171
- 发言人数：89
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| かわいい | 128 |
| www | 67 |
| 美味 | 35 |
| イカ | 22 |
| 写真 | 22 |
| ww | 20 |
| 笑笑 | 19 |
| 楽しみ | 17 |
| テロ | 15 |
| 嬉しい | 15 |
| ラーメン | 14 |
| 岐阜 | 13 |
| ありがとう | 12 |
| アニメ | 12 |
| ポーズ | 12 |
| 山賊 | 12 |
| 美味しい | 12 |
| ｗｗｗｗｗ | 12 |
| おやすみなさい | 11 |
| なるほど | 11 |
| なんてこった | 11 |
| めっちゃ | 11 |
| プリン | 11 |
| 寝起き | 11 |
| コナン | 10 |
| 地元 | 10 |
| 早起き | 10 |
| スタッフ | 9 |
| バレ | 9 |
| ライブ | 9 |
| 寿司 | 9 |
| たしかに | 8 |
| ーーーーー | 8 |
| 可愛い | 8 |
| 時間 | 8 |
| 砂丘 | 8 |
| 美味い | 8 |
| 良い | 8 |
| 衣装 | 8 |
| 買い占め | 8 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @グッチ-36 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 148 | 0 | 0 | 0 |
| @りょた_Ryota | 129 | 0 | 0 | 0 |
| @りょ.ー | 115 | 0 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 108 | 0 | 0 | 0 |
| @めありX | 107 | 0 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 92 | 0 | 0 | 0 |
| @Carol_9902TS | 80 | 0 | 1 | 0 |
| @ReKyu-ymmt | 79 | 0 | 0 | 0 |
| @月宮-h3v | 76 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| @セイ.マダダmrkn | 61 | 0 | 0 | 0 |
| @ポスパスPP_m8k | 59 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 57 | 0 | 0 | 0 |
| @りゅーりゅー7 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| @あむあむ-t1r | 47 | 0 | 0 | 0 |
| @YuuSゅぅ_yukke | 46 | 0 | 0 | 0 |
| @ししょー-l4w | 39 | 0 | 0 | 0 |
| @なやちき | 38 | 0 | 0 | 0 |
| @きいろぐらむ | 36 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 4 | 2,620 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-02T12:50:20.000Z | ¥800 | @熱男0807 | ののちゃん！秋田に来てくださってほんとにありがとうございました！ののちゃんのおかげで地元秋田が好きだって気持ちが再確認できました！ほんとに最高の思い出です！飽きた なんて言わずにまた秋田にきてくださいね！ |
| 2026-05-02T13:02:48.000Z | ¥500 | @キリちゃん-kiri | 北陸(金沢市民)民なので電車乗って福井行きました　アニメスタいしかわ以来2回目の参加です　金沢で無かったお見送り撮影や2回目のお渡し会もめっちゃ良かった |
| 2026-05-02T13:26:15.000Z | ¥320 | @ふぇい-h7g | 岐阜のライブ行ったとき「テレパシー」のアコースティック聴きたいと思っていたので聴けて最高でした。 |
| 2026-05-02T13:32:29.000Z | ¥1,000 | @kake_san2000 | 夢限大編福井と岐阜お邪魔させていただきました！ミニライブもお渡し会もとても楽しくて岐阜の時は沙綾のぬいぐるみ頑張ってフリフリしてましたｗ特に福井は地元ということもあり地元にゆめみたの皆さんが来ていただきとても嬉しかったです！美味しいものまだまだ沢山ありますのでまた機会があれば遊びに来てくれると嬉しいです |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 0 | @熱男0807 | 振り返りありがとうございました！ 今回も素敵なお写真とお土産話をありがとうございます！！ |
| 0 | @黒猫ちゃんXX | 2026年5月10日1回目視聴済み |
| 0 | @黒猫ちゃんXX | 1:20:05 |
| 0 | @黒猫ちゃんXX | 1:10:11 |
| 0 | @whereisawei | 声が可愛い |
| 0 | @Carol_9902TS | 振り返り配信第十弾おつかれなさいませ〜！:_あめちゃん: ののちゃん、お写真ありがとう~全部とても可愛いです！💗 はやく休んでくださいね、おやすみなさい🌙 |
| 0 | @damadama-rd3vq | 5:50 :_ののののの: |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/3oIqD80oNc8
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=3oIqD80oNc8
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/3oIqD80oNc8.md</sub>
