---
title: "【砂テトリス】ライブに向けて体力づくり！息継ぎは砂を消せてる間だけ！Sandtrix【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber"
description: "宮永ののか 2024-08-10 的直播数据总览：时长 1:41:49，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/thumbs/2W7Npbb_ELE.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/2W7Npbb_ELE"
dataset: nonoka
member: "宮永ののか"
video_id: 2W7Npbb_ELE
date: 2024-08-10
duration: "1:41:49"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=2W7Npbb_ELE"
generated_at: "2026-10-28T09:16:44.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/2W7Npbb_ELE.md"
---

# 【砂テトリス】ライブに向けて体力づくり！息継ぎは砂を消せてる間だけ！Sandtrix【ゆめみた/夢限大みゅーたいぷ】 #shorts #VTuber

> 宮永ののか · 2024-08-10 · 1:41:49 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,563 |
| SC | 5 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 3 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 194 | 1 |
| 00:10–00:20 | 263 | 1 |
| 00:20–00:30 | 173 | 1 |
| 00:30–00:40 | 172 | 0 |
| 00:40–00:50 | 120 | 0 |
| 00:50–01:00 | 94 | 0 |
| 01:00–01:10 | 110 | 0 |
| 01:10–01:20 | 130 | 0 |
| 01:20–01:30 | 138 | 1 |
| 01:30–01:40 | 109 | 1 |
| 01:40–01:50 | 58 | 0 |

峰值：第 13 分钟（2024-08-10T23:05:26+09:00），54 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,563
- 纯表情：0
- 发言人数：76
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| www | 85 |
| ww | 28 |
| 天災 | 21 |
| ゲーム | 19 |
| 国王 | 19 |
| wwww | 16 |
| ピンク | 15 |
| 待機 | 15 |
| 息継ぎ | 15 |
| 担当 | 15 |
| ーーーー | 13 |
| 普通 | 11 |
| 無理 | 11 |
| ﾄﾞ | 11 |
| かわいい | 10 |
| パン | 10 |
| 体力 | 10 |
| 大丈夫 | 9 |
| 面白 | 9 |
| ーーーーー | 8 |
| ーーーーーー | 8 |
| 感じ | 8 |
| 楽しみ | 8 |
| 配信 | 8 |
| anima | 7 |
| スイカ | 7 |
| テトリス | 7 |
| パーティ | 7 |
| ライブ | 7 |
| 落ち | 7 |
| 開催 | 7 |
| wwwww | 6 |
| おやすみなさい | 6 |
| なるほど | 6 |
| グッズ | 6 |
| コメ | 6 |
| ダメ | 6 |
| 可愛い | 6 |
| 苦手 | 6 |
| 詐欺 | 6 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @T4nRitz_たんり | 135 | 0 | 0 | 0 |
| @親方10032号 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| @yama_sa1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| @めありX | 80 | 0 | 0 | 0 |
| @RIXIVりーぶ | 74 | 0 | 0 | 0 |
| @ユリ1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 65 | 0 | 0 | 0 |
| @よしくん-n | 62 | 1 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 56 | 0 | 0 | 0 |
| @七海-t9g | 54 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| @スタラン-公式 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| @ぷろみん-p | 42 | 0 | 0 | 0 |
| @ましゅまろ-o6s | 42 | 0 | 0 | 0 |
| @Clematis_Bayo | 40 | 0 | 0 | 0 |
| @らうくる_YUNOs | 38 | 0 | 0 | 0 |
| @cocoatoli | 37 | 0 | 0 | 0 |
| @アラン-j9p | 37 | 1 | 0 | 0 |
| @yuli6629 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 36 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 4 | 2,200 |
| ₩ | 1 | 2,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-10T13:57:18.000Z | ¥200 | @み_mmmmm | 体力つくりがんばえ！ |
| 2024-08-10T14:06:57.000Z | ¥200 | @み_mmmmm | 体力づくりがんばえ！ |
| 2024-08-10T14:21:54.000Z | ₩2,000 | @엘무사 | 모래 테트리스도 잘하시다니 노노카님 |
| 2024-08-10T15:14:45.000Z | ¥200 | @よしくん-n | 納税です。国王に払っておきます |
| 2024-08-10T15:26:09.000Z | ¥1,600 | @アラン-j9p | いつも楽しい配信で癒してくれてありがとう！ |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 2 | @damadama-rd3vq | 4:50 開始 13:02 開始2 |
| 1 | @yuyu-YMMT | 配信お疲れなさいませ〜！楽しかったよ！ありがとう！砂テトリス！ |
| 1 | @ざうるす2890 | おつかれなさいませ〜 砂テトリス面白かった！ 謎の縛りでプレイするとはののちゃんもまぞらー？？ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/2W7Npbb_ELE
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=2W7Npbb_ELE
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/nonoka/stream/2W7Npbb_ELE.md</sub>
