---
title: "【🟡歌枠 / singing stream 】ゼロの使い魔縛り！ １万人記念歌枠ウィーク！DAY5 #Shorts #Vtuber 【 ゆめみた / 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】"
description: "仲町あられ 2024-04-09 的直播数据总览：时长 1:59:46，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/arale/thumbs/z26eRXKwwGc.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/z26eRXKwwGc"
dataset: arale
member: "仲町あられ"
video_id: z26eRXKwwGc
date: 2024-04-09
duration: "1:59:46"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=z26eRXKwwGc"
generated_at: "2026-10-29T18:16:13.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/z26eRXKwwGc.md"
---

# 【🟡歌枠 / singing stream 】ゼロの使い魔縛り！ １万人記念歌枠ウィーク！DAY5 #Shorts #Vtuber 【 ゆめみた / 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】

> 仲町あられ · 2024-04-09 · 1:59:46 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 4,053 |
| SC | 20 笔 |
| 贴纸 | 13 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 14 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 318 | 2 |
| 00:10–00:20 | 414 | 0 |
| 00:20–00:30 | 327 | 1 |
| 00:30–00:40 | 347 | 7 |
| 00:40–00:50 | 413 | 4 |
| 00:50–01:00 | 267 | 0 |
| 01:00–01:10 | 355 | 4 |
| 01:10–01:20 | 187 | 0 |
| 01:20–01:30 | 361 | 0 |
| 01:30–01:40 | 300 | 0 |
| 01:40–01:50 | 397 | 2 |
| 01:50–02:00 | 365 | 0 |

峰值：第 47 分钟（2024-04-09T19:51:58+09:00），75 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：4,053
- 纯表情：79
- 发言人数：140
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| かわいい | 69 |
| こんばんは | 52 |
| 楽しみ | 33 |
| 待機 | 26 |
| モコモコ | 25 |
| 好き | 21 |
| たすかる | 20 |
| なるほど | 20 |
| キャラ | 18 |
| ソン | 18 |
| ノルマ | 14 |
| 最高 | 13 |
| お疲れ様 | 12 |
| 大丈夫 | 12 |
| 多い | 11 |
| 達成 | 11 |
| 配信 | 11 |
| ちょっと | 10 |
| バレ | 10 |
| 名前 | 10 |
| 無理 | 10 |
| www | 9 |
| カメラ | 9 |
| 同時 | 9 |
| 大事 | 9 |
| 寝る | 9 |
| 視聴 | 9 |
| こんばんわ | 8 |
| 麻酔 | 8 |
| 鼻声 | 8 |
| いらっしゃい | 7 |
| 使う | 7 |
| ｵﾚ | 7 |
| ﾓｰ | 7 |
| モス | 6 |
| モチ | 6 |
| 気持ち | 6 |
| 言う | 6 |
| たしかに | 5 |
| めっちゃ | 5 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @yuyu-YMMT | 242 | 2 | 0 | 0 |
| @かずしぃ589 | 229 | 4 | 0 | 0 |
| @ぷろみん-p | 184 | 0 | 0 | 0 |
| @smntky | 176 | 0 | 1 | 0 |
| @saba尾 | 168 | 0 | 2 | 0 |
| @ざうるす2890 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| @T4nRitz_たんり | 154 | 0 | 0 | 0 |
| @あむあむ-t1r | 136 | 2 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 126 | 0 | 0 | 0 |
| @月宮-h3v | 126 | 0 | 0 | 0 |
| @雷電-イ中民 | 124 | 1 | 0 | 0 |
| @ツバキ-みゅーたいぱー | 119 | 0 | 0 | 0 |
| @めぷるしろぷ | 113 | 0 | 0 | 0 |
| @Z-END_589 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| @iemon3051_arale | 106 | 2 | 6 | 0 |
| @Noct_5724 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| @櫻川デイズ_アツドリーマー | 94 | 0 | 0 | 0 |
| @YuuSゅぅ_yukke | 75 | 0 | 0 | 0 |
| @オリオリオリ王 | 73 | 2 | 0 | 0 |
| @三千院たかまろ | 67 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 16 | 23,420 |
| NT$ | 3 | 525 |
| ₩ | 1 | 5,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-09T10:06:28.000Z | ¥200 | @Ba7ばなな | ウィークリー5日目がんばえー！ |
| 2024-04-09T10:08:36.000Z | ¥320 | @yuyu-YMMT | やってきました！ゼロ魔歌枠！待ってた！ |
| 2024-04-09T10:27:53.000Z | ¥320 | @たま子00 | この…いぬ！へんたい！ |
| 2024-04-09T10:35:14.000Z | ¥320 | @あむあむ-t1r | やっぱええ歌詞よねぇ…あられちゃん最高！ |
| 2024-04-09T10:35:18.000Z | ¥200 | @かずしぃ589 | ほんとのおもち□気合大事ね！あられがナンバーワンだ！ |
| 2024-04-09T10:43:29.000Z | ₩5,000 | @엘무사 |  |
| 2024-04-09T10:44:04.000Z | ¥1,000 | @かずしぃ589 | あられとの奇跡みたいな出会いI SAY YESせんきゅ！！最高！最強！ナンバーワン |
| 2024-04-09T10:44:06.000Z | NT$150.00 | @町田軍_Koun | すき！ |
| 2024-04-09T10:44:09.000Z | ¥320 | @yuyu-YMMT | ゼロ魔で1番好きな曲で2期も大好きなので、ありがとう！ |
| 2024-04-09T10:44:32.000Z | NT$75.00 | @二番兎 | 最高！ |
| 2024-04-09T10:52:39.000Z | ¥320 | @iemon3051_arale | ば、バカ犬助かる！！！　歌詞の最後の最後がまたいいよねぇ |
| 2024-04-09T10:52:43.000Z | NT$300.00 | @町田軍_Koun | わん！わん！わん！わんぅぅうー！！！ |
| 2024-04-09T10:53:00.000Z | ¥200 | @オリオリオリ王 | 釘宮さんが歌った曲の中で1,2を争う好きな曲を歌ってくれてありがとう |
| 2024-04-09T10:53:47.000Z | ¥500 | @かずしぃ589 | 完全復活じゃないか～？めっちゃくちゃよかったぞ～ |
| 2024-04-09T11:05:46.000Z | ¥200 | @suzuki_hayate | 大丈夫。注射なんて採血に比べれば怖くない！ |
| 2024-04-09T11:11:03.000Z | ¥10,000 | @雷電-イ中民 | you're the one |
| 2024-04-09T11:12:01.000Z | ¥1,000 | @かずしぃ589 | あられちゃんが歌うからより良い曲だ！そしてモス代だ！これでこわくない！こわくない！デザートもいっとけ |
| 2024-04-09T11:13:46.000Z | ¥320 | @あむあむ-t1r | ブルーベリーチーズケーキ代 |
| 2024-04-09T11:53:16.000Z | ¥200 | @オリオリオリ王 | 改めて流れでルイズたんの曲を聴くと、ルイズたんの気持ちの変わり方がわかって良き |
| 2024-04-09T11:53:55.000Z | ¥8,000 | @iemon3051_arale | あられちゃんのルイズたんへの気持ちが乗っててどれも心に響く最高の歌枠だった！！ あられちゃんのJOINTが一日も早く良くなりますように |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 7 | @にゃーんちゃん-1059ぺしょ天界隈 | セトリ  15:08 First kiss/ICHICO 24:44 ホントノキモチ/ルイズ(釘宮理恵) 34:21 I SAY YES/ICHICO 43:12 スキ？キライ!?スキ!!!/ルイズ(釘宮理恵) 1:01:49 YOU'RE THE ONE/ICHICO 1:21:21 ゴメンネ♡/ルイズ(釘宮理恵) 1:27:53 I'LL BE THERE FOR YOU/ICHICO 1:43:15 キスシテ↑アゲナイ↓/ルイズ(釘宮理恵)  お水おいしー？ 40:58 |
| 1 | @Sa-Ba-Oh | お疲れ様でしたー ゼロ使歌枠楽しいねぇ ”I'LL BE THERE FOR YOU”よかった✨  上咽頭が治って制限から解放されたら またゼロ使曲聴きたい!! |
| 0 | @yaop_gaming | 😭 |
| 0 | @Cal_カル | お疲れ様でした～ 楽しかった！ |
| 0 | @めぷるしろぷ | DAY5お疲れ様でした！ ゼロ使縛りありがとうございました！とても楽しかったです！ 前向きになれる最高の歌枠でした！！ |
| 0 | @雷電-イ中民 | お疲れ様〜 キスシテ↑アゲナイ↓めっちゃ可愛かった |
| 0 | @yumeookamiXX | お疲れ様でした |
| 0 | @かずしぃ589 | 配信お疲れ様～✨ ゼロ使全期OPEDすべて聴けるのはとっても贅沢だ😆 I SAY YES、キスシテ↑アゲナイ↓ 、I'LL BE THERE FOR YOUいや、全部よかった～！！！ また聴きたいなぁ |
| 0 | @カステラ-enc | お疲れ様✨ ゼロ使歌枠楽しかった❤ First kiss本当に良かった！ |
| 0 | @Tonato_KK | お疲れ様～□ |
| 0 | @yuyu-YMMT | 配信お疲れ様！今日も楽しかった！やっぱりゼロ魔はいいね！ |
| 0 | @Ba7ばなな | 後で見るね〜🙏💦 |
| 0 | @ツバキ-みゅーたいぱー | Day5お疲れ様 ゼロ使最高！ |
| 0 | @k70474000 | ​​お疲れ様でした〜 |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/z26eRXKwwGc
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=z26eRXKwwGc
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/z26eRXKwwGc.md</sub>
