---
title: "【 🟡朝活 】おはようございます...！！！ﾄﾞｷﾄﾞｷ  #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】"
description: "仲町あられ 2025-09-04 的直播数据总览：时长 1:06:36，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/arale/thumbs/w6b469CfSb0.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/w6b469CfSb0"
dataset: arale
member: "仲町あられ"
video_id: w6b469CfSb0
date: 2025-09-04
duration: "1:06:36"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=w6b469CfSb0"
generated_at: "2026-10-29T11:41:44.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/w6b469CfSb0.md"
---

# 【 🟡朝活 】おはようございます...！！！ﾄﾞｷﾄﾞｷ  #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】

> 仲町あられ · 2025-09-04 · 1:06:36 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,303 |
| SC | 1 笔 |
| 贴纸 | 1 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 10 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 193 | 1 |
| 00:10–00:20 | 170 | 0 |
| 00:20–00:30 | 223 | 0 |
| 00:30–00:40 | 171 | 0 |
| 00:40–00:50 | 141 | 0 |
| 00:50–01:00 | 173 | 0 |
| 01:00–01:10 | 228 | 0 |

峰值：第 64 分钟（2025-09-04T07:38:25+09:00），72 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,303
- 纯表情：201
- 发言人数：118
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| おはよう | 46 |
| 楽しみ | 26 |
| なるほど | 17 |
| モブ | 16 |
| ライブ | 15 |
| 主人公 | 14 |
| たしかに | 13 |
| 台風 | 13 |
| 笑笑 | 12 |
| ww | 11 |
| www | 11 |
| おかえり | 11 |
| 感じ | 11 |
| 仕事 | 10 |
| 自分 | 10 |
| いってき | 9 |
| ペンライト | 9 |
| 天気 | 9 |
| 電池 | 9 |
| アリーナ | 8 |
| ジャ | 7 |
| ージ | 7 |
| 優勝 | 7 |
| 大事 | 7 |
| 生き | 7 |
| 結婚 | 7 |
| 了解 | 6 |
| 会場 | 6 |
| 影響 | 6 |
| 視点 | 6 |
| キャラ | 5 |
| グロ | 5 |
| 予報 | 5 |
| 偉い | 5 |
| 全員 | 5 |
| 折りたたみ | 5 |
| 確か | 5 |
| 良い | 5 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @ひなぽテト | 69 | 0 | 0 | 0 |
| @きばんちゃん | 68 | 0 | 0 | 0 |
| @幸嬉_PilotforArl | 59 | 0 | 0 | 0 |
| @かずしぃ589 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 50 | 0 | 0 | 0 |
| @めありX | 46 | 0 | 0 | 0 |
| @ロックウェル83 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| @hiromu0710 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| @モカっち-385 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 33 | 0 | 0 | 0 |
| @柊ヒーラギ | 32 | 0 | 0 | 0 |
| @NR_NIRA | 32 | 0 | 0 | 0 |
| @Bigcity589 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| @配信だーいすき | 30 | 0 | 0 | 0 |
| @中村優太-q7z | 29 | 0 | 0 | 0 |
| @spm鮫蜘蛛 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| @えんふでぃ_arl | 28 | 0 | 0 | 0 |
| @Z-END_589 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| @ウルス_15 | 23 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 1 | 500 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-09-03T21:42:27.000Z | ¥500 | @Creepigクリピグ | あられちゃん、おはよう！お久しぶりです！日本に来てからずっと夜勤続きで、しばらく配信を見られませんでした。でも日曜日のライブ、とても楽しみにしています！これから寝ますね。おやすみなさい〜 |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 0 | @Lan_589 | 4:58 start  僕は寝る前に見た動画などが夢に出やすいかな 今朝は釣りの夢を見ました:_wacha: |
| 0 | @izumi_at_konata | バンドリTVとってもきれいなお姉さんでした！ 鼻声も治ったかな？元気なコンディションでライブ迎えられるといいね！楽しみにしています！ |
| 0 | @めぷるしろぷ | 朝活ありがとうございました:_ThankYou: お話楽しかったです！ |
| 0 | @さきむら_NA | 朝活ありがとうございました モブでも主人公でもいいので自分らしく生きれたらいいなと思いました |
| 0 | @えんふでぃ_arl | 朝活ありがと〜！ あられちやんの夢の路を眺めるモブとして生きていたい これからも1モブとして応援してる:_penlight3: バンドリTV楽しみにしてるね |
| 0 | @Ba7ばなな | 朝活おつかれちやん！ ありがとう😌 |
| 0 | @ざうるす2890 | お疲れ様! 誰もが人生の主人公だけど誰かのモブでもあるんだなぁ🙂‍↕️ |
| 0 | @yuyu-YMMT | 朝活お疲れ様！ありがとう！今日もほどほどに頑張って行こう！ |
| 0 | @Tonato_KK | 朝活お疲れ様～:_ThankYou: |
| 0 | @配信だーいすき | 朝活お疲れ様！ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/w6b469CfSb0
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=w6b469CfSb0
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/w6b469CfSb0.md</sub>
