---
title: "【 🟡歌枠 】 #133 約50日ぶりくらい...！？✨️ゴリゴリ歌枠   #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】"
description: "仲町あられ 2026-04-28 的直播数据总览：时长 1:58:25，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/arale/thumbs/rSIGBRywzzA.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/rSIGBRywzzA"
dataset: arale
member: "仲町あられ"
video_id: rSIGBRywzzA
date: 2026-04-28
duration: "1:58:25"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=rSIGBRywzzA"
generated_at: "2026-10-29T10:07:14.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/rSIGBRywzzA.md"
---

# 【 🟡歌枠 】 #133 約50日ぶりくらい...！？✨️ゴリゴリ歌枠   #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】

> 仲町あられ · 2026-04-28 · 1:58:25 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 5,483 |
| SC | 22 笔 |
| 贴纸 | 4 |
| 会员里程碑 | 2 |
| 评论（抓取） | 12 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 447 | 1 |
| 00:10–00:20 | 374 | 0 |
| 00:20–00:30 | 508 | 0 |
| 00:30–00:40 | 500 | 12 |
| 00:40–00:50 | 497 | 1 |
| 00:50–01:00 | 456 | 1 |
| 01:00–01:10 | 541 | 0 |
| 01:10–01:20 | 359 | 0 |
| 01:20–01:30 | 301 | 3 |
| 01:30–01:40 | 306 | 2 |
| 01:40–01:50 | 413 | 0 |
| 01:50–02:00 | 740 | 3 |

峰值：第 113 分钟（2026-04-28T23:56:37+09:00），158 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：5,483
- 纯表情：1,864
- 发言人数：253
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| こんばんは | 65 |
| お疲れ様 | 51 |
| かわいい | 51 |
| www | 35 |
| ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ | 33 |
| 楽しみ | 31 |
| ありがとう | 23 |
| おかえり | 23 |
| おやすみ | 23 |
| 関西 | 21 |
| ﾉ゛ | 21 |
| 最高 | 19 |
| 好き | 18 |
| 笑笑 | 16 |
| 翻訳 | 16 |
| GBG | 14 |
| 言う | 14 |
| ラップ | 13 |
| 久しぶり | 12 |
| 明日 | 12 |
| めっちゃ | 11 |
| リベンジ | 11 |
| 奈良 | 11 |
| 配信 | 11 |
| ww | 10 |
| アニメ | 10 |
| 少女 | 10 |
| 魔法 | 10 |
| マミ | 9 |
| 了解 | 9 |
| 饅頭 | 9 |
| マギ | 8 |
| 今日 | 8 |
| 仲町 | 8 |
| 嬉しい | 8 |
| 感じ | 8 |
| 言語 | 8 |
| 設定 | 8 |
| こんばんわ | 7 |
| 日本語 | 7 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @かずしぃ589 | 242 | 2 | 0 | 0 |
| @luckystar-q9eそらぱ発売中 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| @kukuru_kuku | 164 | 1 | 0 | 0 |
| @Prox_Mackintoshプロクッス | 160 | 0 | 0 | 0 |
| @りゅーりゅー7 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| @熱男0807 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 148 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 122 | 1 | 0 | 0 |
| @いぎー_arl589 | 116 | 1 | 0 | 0 |
| @junjie_0804 | 115 | 2 | 0 | 0 |
| @幸嬉_PilotforArl | 112 | 2 | 0 | 0 |
| @ツバキ-みゅーたいぱー | 110 | 0 | 0 | 0 |
| @きばんちゃん | 107 | 0 | 0 | 0 |
| @だっくん-d2c | 101 | 0 | 0 | 0 |
| @えんふでぃ_arl | 98 | 0 | 0 | 0 |
| @カノン_ymmt | 91 | 0 | 0 | 0 |
| @inkuro | 89 | 0 | 0 | 0 |
| @うさぎ-z6i8i | 87 | 0 | 0 | 0 |
| @ぱなおö | 83 | 0 | 0 | 0 |
| @イタル_Arl | 81 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 16 | 3,329 |
| HK$ | 2 | 55 |
| NT$ | 4 | 320 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-28T13:08:52.000Z | ¥589 | @幸嬉_PilotforArl | おかえり！この時を待ってたぜ…！ |
| 2026-04-28T13:39:33.000Z | ¥100 | @かずしぃ589 |  |
| 2026-04-28T13:39:57.000Z | ¥160 | @ざうるす2890 |  |
| 2026-04-28T13:39:57.000Z | ¥100 | @雷電-イ中民 |  |
| 2026-04-28T13:40:00.000Z | ¥100 | @T4nRitz_たんり |  |
| 2026-04-28T13:40:09.000Z | ¥100 | @saba尾 |  |
| 2026-04-28T13:40:24.000Z | ¥100 | @幸嬉_PilotforArl |  |
| 2026-04-28T13:40:28.000Z | ¥100 | @Z-END_589 |  |
| 2026-04-28T13:40:29.000Z | ¥100 | @YuuSゅぅ_yukke |  |
| 2026-04-28T13:40:30.000Z | ¥100 | @いぎー_arl589 |  |
| 2026-04-28T13:40:31.000Z | ¥160 | @迷える羊メェープル |  |
| 2026-04-28T13:40:32.000Z | ¥100 | @sjl_0325 |  |
| 2026-04-28T13:41:00.000Z | HK$5.00 | @junjie_0804 |  |
| 2026-04-28T13:50:00.000Z | NT$70.00 | @Yumin-TW-220 | 聴いてたらカプチーノ飲みたくなっちゃった（日本語勉強中 |
| 2026-04-28T13:57:25.000Z | NT$150.00 | @町田軍_Koun | もう何も怖くない |
| 2026-04-28T14:26:48.000Z | NT$70.00 | @怕-o2l |  |
| 2026-04-28T14:28:05.000Z | ¥320 | @たくみ_arale | 友達迎え行くのでお先に失礼します！今日も楽しかったです！ |
| 2026-04-28T14:30:32.000Z | NT$30.00 | @ユウミィン | 6/21のライブ行きます！今日も安定の可愛さですね！ |
| 2026-04-28T14:38:37.000Z | ¥200 | @かずしぃ589 | す　　　　　　　　　　　　　　　　　　きぃ～～～！ |
| 2026-04-28T14:39:15.000Z | ¥200 | @kukuru_kuku |  |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 18 | @リンドり | 2:35 開始:_mochi: 20:35 ワールドイズマイン/supercell feat.初音ミク:_mochi: 33:15 群青/YOASOBI:_mochi: 40:35 雨とカプチーノ/ヨルシカ:_mochi: 47:20 コネクト/ClariS:_mochi: 1:02:15 Mela!/緑黄色社会:_mochi: 1:11:30 Femme Fatale/ヒプノシスマイク[中央区 言の葉党]:_mochi: 1:18:00 心做し/蝶々P feat.GUMI:_mochi: 1:30:35 ウラオモテ・フォーチュン/佐倉千代(cv.小澤亜李):_mochi: 1:42:35 ヒビカセ/れをる:_mochi: 1:49:40 イケナイ太陽/ORANGE RANGE:_mochi: |
| 1 | @さきむら_NA | 久しぶりの歌枠ありがとうございました 楽しかったです:_ThankYou: |
| 0 | @アイランド-j8m | 上手　群青　コネクト |
| 0 | @yucchopu | すげえ。。。 |
| 0 | @ざうるす2890 | お疲れ様! あられちゃんの歌沢山聴けて嬉しすぎる:_SAD: ワールドイズマイン、群青、Mela等好きな曲歌ってくれて:_ThankYou::_ThankYou: |
| 0 | @ひろとも-nakamin | あられちやんの歌枠はやっばり楽しいな！ 最高の配信をありがとう！！ |
| 0 | @Carol_9902TS | 歌枠配信ありがとうございました！:_ThankYou: |
| 0 | @パンダpan | ヒプマイありがてー あられちゃんの歌love‼︎ いかちい曲も超最高‼︎ |
| 0 | @えんふでぃ_arl | 歌枠ありがと〜！ 心做しのラスサビで一気に感情全部ぶつけてくる感じが最高によかったよ:_SAD: またちやんの歌沢山聴かせてね:_ThankYou: |
| 0 | @かずしぃ589 | 約50日ぶりくらい歌枠お疲れ様！たくさん歌聴けて大満足！😊✨ 明日へのわくわくな気持ちもより一層高まった！ 改めてメインPCくん復活おめでと～✨👏 |
| 0 | @きばんちゃん | ひっさしぶりの歌枠ありがと〜！✨  カッコいい曲からしっとりな曲まで、やっぱあられちゃんの歌声は良いですな いずれ本当に何かに効くようになるかもしれない…  なななな〜 |
| 0 | @GaryZ_ | otsukaresama |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/rSIGBRywzzA
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=rSIGBRywzzA
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/rSIGBRywzzA.md</sub>
