---
title: "【 🟡朝活 】お茶漬けから始まる朝  #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】"
description: "仲町あられ 2025-09-29 的直播数据总览：时长 1:24:22，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/arale/thumbs/cJZAN0eSnqQ.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/cJZAN0eSnqQ"
dataset: arale
member: "仲町あられ"
video_id: cJZAN0eSnqQ
date: 2025-09-29
duration: "1:24:22"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=cJZAN0eSnqQ"
generated_at: "2026-10-29T11:29:33.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/cJZAN0eSnqQ.md"
---

# 【 🟡朝活 】お茶漬けから始まる朝  #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】

> 仲町あられ · 2025-09-29 · 1:24:22 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 1,239 |
| SC | 0 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 0 |
| 评论（抓取） | 12 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 315 | 0 |
| 00:10–00:20 | 149 | 0 |
| 00:20–00:30 | 82 | 0 |
| 00:30–00:40 | 85 | 0 |
| 00:40–00:50 | 108 | 0 |
| 00:50–01:00 | 98 | 0 |
| 01:00–01:10 | 124 | 0 |
| 01:10–01:20 | 127 | 0 |
| 01:20–01:30 | 149 | 0 |

峰值：第 4 分钟（2025-09-29T06:51:13+09:00），79 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：1,239
- 纯表情：264
- 发言人数：135
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| おはよう | 60 |
| サウナ | 22 |
| 仕事 | 22 |
| お疲れ様 | 18 |
| なるほど | 15 |
| 美味 | 14 |
| かわいい | 13 |
| 限定 | 13 |
| ww | 11 |
| めっちゃ | 11 |
| www | 10 |
| たしかに | 10 |
| 割引 | 9 |
| 女性 | 9 |
| 早い | 9 |
| 映画 | 9 |
| 男性 | 9 |
| お茶漬け | 8 |
| 大丈夫 | 8 |
| ノゲノラ | 7 |
| 即答 | 7 |
| 映画館 | 7 |
| 水風呂 | 7 |
| お願い | 6 |
| アニメ | 6 |
| 好き | 6 |
| ﾔｰ | 6 |
| ちゃんと | 5 |
| ほどほど | 5 |
| チェンソーマン | 5 |
| デンジ | 5 |
| レイトショー | 5 |
| 今日 | 5 |
| 外気 | 5 |
| 多い | 5 |
| 米津 | 5 |
| 結構 | 5 |
| 茶漬け | 5 |
| 難しい | 5 |
| 待機 | 4 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @ひなぽテト | 93 | 0 | 0 | 0 |
| @かずしぃ589 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| @柊ヒーラギ | 54 | 0 | 0 | 0 |
| @えんふでぃ_arl | 48 | 0 | 0 | 0 |
| @幸嬉_PilotforArl | 42 | 0 | 0 | 0 |
| @izumi_at_konata | 41 | 0 | 0 | 0 |
| @配信だーいすき | 38 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| @きばんちゃん | 36 | 0 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 33 | 0 | 0 | 0 |
| @なやちき | 30 | 0 | 0 | 0 |
| @Lan_589 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| @中村優太-q7z | 26 | 0 | 0 | 0 |
| @しやわせ妄想族 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| @Carol_9902TS | 22 | 0 | 0 | 0 |
| @spm鮫蜘蛛 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 19 | 0 | 0 | 0 |
| @ウルス_15 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| @1059BAROQUE | 19 | 0 | 0 | 0 |
| @Z-END_589 | 18 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 0 | @yuyu-YMMT | 朝活ありがとう！ノゲノラの話とかサウナの話とかありがとう！ |
| 0 | @雷電-イ中民 | 朝活お疲れ様〜 映画館でポップコーン摘みながら観るの楽しいよなぁ |
| 0 | @ニーター-n5n | お疲れ様！ 鶏茶漬けめっちゃ美味しそう:_mochi: 今週もほどほどにがんばろ〜 |
| 0 | @ざうるす2890 | お疲れ様! IRIS OUTに限らず作品に寄り添った曲作りできるの本当にすごい👏👏 サウナ行ったことないから行ってみたい! |
| 0 | @Ba7ばなな | 朝活おつかれちやん！ 今週も無理なく行こうね:_megahon: |
| 0 | @さきむら_NA | 朝活ありがとうございました 今週もほどほどに〜 |
| 0 | @櫻川デイズ_アツドリーマー | お疲れ様でした。 やっぱアニメなんですよね〜 |
| 0 | @えんふでぃ_arl | 朝活ありがと〜！ 作品の世界観に則った曲作れる力ってとんでもなく凄いよね…！ 曲でも世界観が強まるというか何というか、自分も毎回楽しみにしてる 今週もほどほどに頑張ろね:_penlight3: |
| 0 | @かずしぃ589 | 朝活ありがとう！月曜日からしっかりパワー頂けて嬉しい～🙌✨ 久々にサウナも行きたくなってきたぞ～！ |
| 0 | @izumi_at_konata | 朝活ありがとうございました！ ほどほどにがんばろう！お仕事行ってらっしゃい！ |
| 0 | @配信だーいすき | 朝活お疲れ様でした アニメとサウナは神 |
| 0 | @Tonato_KK | 朝活お疲れ様～:_ThankYou: |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/cJZAN0eSnqQ
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=cJZAN0eSnqQ
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/cJZAN0eSnqQ.md</sub>
