---
title: "【🟡歌枠 / singing stream 】#49 #バンドリ セトリリベンジ歌枠🔥🌟 #Shorts #Vtuber 【 ゆめみた / 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】"
description: "仲町あられ 2024-07-14 的直播数据总览：时长 2:28:58，峰值同接 —。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/arale/thumbs/VyRjPRKDoZU.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/VyRjPRKDoZU"
dataset: arale
member: "仲町あられ"
video_id: VyRjPRKDoZU
date: 2024-07-14
duration: "2:28:58"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=VyRjPRKDoZU"
generated_at: "2026-10-29T17:53:45.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/VyRjPRKDoZU.md"
---

# 【🟡歌枠 / singing stream 】#49 #バンドリ セトリリベンジ歌枠🔥🌟 #Shorts #Vtuber 【 ゆめみた / 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】

> 仲町あられ · 2024-07-14 · 2:28:58 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | — |
| 峰值同接 | — |
| 播放（VSTATS） | — |
| 点赞（VSTATS） | — |
| 弹幕 | 5,730 |
| SC | 10 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 3 |
| 评论（抓取） | 15 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 269 | 0 |
| 00:10–00:20 | 502 | 4 |
| 00:20–00:30 | 645 | 1 |
| 00:30–00:40 | 424 | 0 |
| 00:40–00:50 | 318 | 1 |
| 00:50–01:00 | 451 | 0 |
| 01:00–01:10 | 318 | 0 |
| 01:10–01:20 | 311 | 1 |
| 01:20–01:30 | 397 | 0 |
| 01:30–01:40 | 324 | 0 |
| 01:40–01:50 | 241 | 0 |
| 01:50–02:00 | 378 | 0 |
| 02:00–02:10 | 273 | 0 |
| 02:10–02:20 | 572 | 3 |
| 02:20–02:30 | 304 | 0 |

峰值：第 22 分钟（2024-07-14T21:27:38+09:00），101 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：5,730
- 纯表情：50
- 发言人数：151
- 每千同接弹幕：—

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| 青春 | 92 |
| かわいい | 65 |
| こんばんは | 55 |
| ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ | 36 |
| 好き | 34 |
| モブ | 25 |
| 最高 | 25 |
| なるほど | 22 |
| ポテト | 21 |
| 伊達 | 21 |
| いらっしゃい | 20 |
| バンド | 20 |
| マインド | 20 |
| 狂い | 20 |
| リベンジ | 19 |
| 成功 | 18 |
| たすかる | 17 |
| 楽しみ | 17 |
| お疲れ様 | 16 |
| かっこいい | 16 |
| ハッシュ | 16 |
| モモモモモブ | 14 |
| めっちゃ | 13 |
| ライブ | 13 |
| 良い | 13 |
| 豚汁 | 13 |
| 通り | 13 |
| 雑談 | 13 |
| たしかに | 12 |
| セリフ | 12 |
| 大丈夫 | 12 |
| 大好き | 12 |
| AtoZ | 11 |
| パス | 11 |
| パレ | 11 |
| マスク | 11 |
| ーーーー | 11 |
| 入魂 | 11 |
| 違う | 10 |
| ﾊｯ | 10 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @めありX | 375 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 287 | 0 | 0 | 0 |
| @かずしぃ589 | 244 | 2 | 0 | 0 |
| @yuyu-YMMT | 194 | 1 | 0 | 0 |
| @雷電-イ中民 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| @七海-t9g | 186 | 0 | 0 | 0 |
| @saba尾 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| @Bigcity589 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 167 | 0 | 0 | 0 |
| @ぷろみん-p | 161 | 0 | 0 | 0 |
| @Tonato_KK | 154 | 0 | 0 | 0 |
| @迷える羊メェープル | 142 | 0 | 0 | 0 |
| @YuuSゅぅ_yukke | 131 | 0 | 0 | 0 |
| @ツバキ-みゅーたいぱー | 120 | 0 | 0 | 0 |
| @配信だーいすき | 120 | 0 | 0 | 0 |
| @めぷるしろぷ | 117 | 0 | 0 | 0 |
| @あむあむ-t1r | 108 | 0 | 0 | 0 |
| @lethanhnhan9045 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| @かしむら_BG | 89 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| $ | 1 | 2 |
| ¥ | 7 | 3,020 |
| NT$ | 1 | 150 |
| ₩ | 1 | 5,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-07-14T12:23:15.000Z | ¥500 | @名無し666デスメタラー | 狂い酒 |
| 2024-07-14T12:23:53.000Z | ¥500 | @かずしぃ589 | やっぱりあられがバンドリだな！最高！胸をはれ！ |
| 2024-07-14T12:24:07.000Z | ¥500 | @かずしぃ589 | やっぱりあられがバンドリだな！最高！胸をはれ！ |
| 2024-07-14T12:25:13.000Z | ¥320 | @yuyu-YMMT | 最高！これは頂点へ狂い酒 |
| 2024-07-14T12:26:03.000Z | ₩5,000 | @엘무사 | TY! |
| 2024-07-14T12:49:59.000Z | $1.99 | @sobbingtear2081 | You have Toyota ae86  |
| 2024-07-14T13:20:41.000Z | NT$150.00 | @町田軍_Koun | 何もしてないのにビンタされた… ありがとう…助かります… |
| 2024-07-14T14:20:46.000Z | ¥200 | @オリオリオリ王 | あられちゃんの「今」の全力しかと受け取った |
| 2024-07-14T14:22:35.000Z | ¥500 | @さばみそ-h2w | リベンジおつかれさまでした！てぃーわい！！ |
| 2024-07-14T14:23:51.000Z | ¥500 | @名無し666デスメタラー | やりきったかい？ |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 23 | @Tonato_KK | == SETLIST == 00:13:34 Nesshoku Starmine / Roselia 00:21:41 Tenka Toitsu A to Z☆ / Pastel＊Palettes 00:28:57 Wacha-Mocha Pettan March / Hello, Happy World! 00:51:15 A DECLARATION OF ××× / RAISE A SUILEN 01:04:30 Mayoiuta / MyGO!!!!! 01:23:22 Ave Mujica / Ave Mujica 01:32:49 Scarlet Sky / Afterglow 01:39:32 Daylight / Morfonica 01:52:16 STAR BEAT! ~Hoshi no Kodou / Poppin'Party 02:10:37 Mugen My World / Mugendai Myu-Type |
| 1 | @Shishi-ohDio137 | お疲れ様でした〜🌟 あられさん、6日前には第49回【🟡歌枠 / singing stream】を配信していただきありがとうございました:yougotthis: 🌟Top 5 My Favorite Songs By あられさん🌟 1. Mugendai Myu-Type / Mugen My World = 2:10:37 2. Morfonica / Daylight = 1:39:32 3. Pastel＊Palettes / Tenka Toitsu A to Z☆ = 21:41 4. MyGO!!!!! / Mayoiuta = 1:04:30 5. Hello, Happy World! / Wacha-Mocha Pettan March = 28:57 |
| 0 | @izumi_at_konata | 名古屋でちやんのことをあまり知らない友人とライブ前に一緒に配信を観ながらうなぎを食べた想い出が蘇りました 元気に歌ってくれるちやんが大好きです！！ |
| 0 | @kanata229 | リベンジ歌枠お疲れ様でした！ バンドリの楽曲はどれも最高やね！✨ いつも楽しく最高の歌枠(雑談も)ありがとうございます！🙏 ave mojicaは気づかなかった... 一体どこで...笑 |
| 0 | @YuNa-wm4ul | バンドリカバー歌枠めっちゃ楽しかった！！ |
| 0 | @Ba7ばなな | やっぱバンドリ神曲多い！ 特に、ポピパは、いいぞ。 |
| 0 | @Bigcity589 | お疲れ様でした！リベンジ見事大成功！！ あられちゃんの歌声で聴くSTAR BEAT！めっちゃ最高！！□ |
| 0 | @雷電-イ中民 | お疲れ様〜 リベンジ大成功! 全部良かったけど天下トーイツA to Zが盛り上がって好き! |
| 0 | @Tonato_KK | お疲れ様！ リベンジ大成功だった！ |
| 0 | @ざうるす2890 | お疲れ様、リベンジ成功だね！ 天下トーイツと玄米最高だった！□ |
| 0 | @Sa-Ba-Oh | お疲れ様でしたー リベンジ大成功だ✨ 前回もめっちゃかっこよかったけど 今回も”A DECLARATION OF ×××”めちゃかっこよくて惚れ直した💖 |
| 0 | @めぷるしろぷ | 配信お疲れ様でした！ 最高の歌声、最高の曲でした！！ いつも歌ってくれてありがとうございます...!! |
| 0 | @かずしぃ589 | リベンジ歌枠お疲れ様😊✨ 文句なしのリベンジ大成功だった✨ 次回のデビュー曲縛りも楽しみ |
| 0 | @配信だーいすき | リベンジ成功おめでとう！ スタービートめちゃくちゃ良かった！ |
| 0 | @yuyu-YMMT | 配信お疲れ様！リベンジ成功！楽しかった！ありがとう！🎉🎉 |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/VyRjPRKDoZU
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=VyRjPRKDoZU
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/VyRjPRKDoZU.md</sub>
