---
title: "【🟡朝活】今週末は13th...！！🌟 #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】"
description: "仲町あられ 2026-10-08 的直播数据总览：时长 1:54:00，峰值同接 726。"
image: "https://ymmt.chilfish.top/arale/thumbs/9ViQbE7YLtg.jpg"
canonical: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/9ViQbE7YLtg"
dataset: arale
member: "仲町あられ"
video_id: 9ViQbE7YLtg
date: 2026-10-08
duration: "1:54:00"
youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=9ViQbE7YLtg"
generated_at: "2026-10-29T08:33:29.000Z"
markdown_url: "https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/9ViQbE7YLtg.md"
---

# 【🟡朝活】今週末は13th...！！🌟 #Shorts #Vtuber 【 仲町あられ / 夢限大みゅーたいぷ 】

> 仲町あられ · 2026-10-08 · 1:54:00 · 公开

## 概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均同接 | 618 |
| 峰值同接 | 726（10/08 07:34） |
| 播放（VSTATS） | 26,244 |
| 点赞（VSTATS） | 726 |
| 弹幕 | 3,508 |
| SC | 21 笔 |
| 贴纸 | 0 |
| 会员里程碑 | 1 |
| 评论（抓取） | 15 |

## 时间轴

| 区间 | 弹幕 | SC |
| --- | ---: | ---: |
| 00:00–00:10 | 248 | 0 |
| 00:10–00:20 | 347 | 0 |
| 00:20–00:30 | 277 | 1 |
| 00:30–00:40 | 274 | 0 |
| 00:40–00:50 | 411 | 2 |
| 00:50–01:00 | 353 | 2 |
| 01:00–01:10 | 268 | 1 |
| 01:10–01:20 | 269 | 3 |
| 01:20–01:30 | 227 | 1 |
| 01:30–01:40 | 404 | 4 |
| 01:40–01:50 | 244 | 7 |
| 01:50–02:00 | 186 | 1 |

峰值：第 78 分钟（2026-10-08T07:49:50+09:00），90 条。

## 弹幕与互动

- 弹幕总量：3,508
- 纯表情：680
- 发言人数：415
- 每千同接弹幕：5676.4

### 高频词

| 词 | 次数 |
| --- | ---: |
| おはよう | 147 |
| 楽しみ | 86 |
| 仕事 | 76 |
| ライブ | 42 |
| おめでとう | 40 |
| 今日 | 34 |
| 好き | 32 |
| かわいい | 31 |
| 配信 | 31 |
| www | 30 |
| お疲れ様 | 30 |
| アニメ | 30 |
| 13th | 28 |
| ヤンデレ | 28 |
| 感じ | 28 |
| めっちゃ | 27 |
| 良い | 27 |
| キャン | 26 |
| なるほど | 25 |
| ww | 23 |
| ありがとう | 23 |
| 時間 | 21 |
| 笑笑 | 19 |
| いってき | 18 |
| ピャー | 17 |
| 自分 | 17 |
| 落ち | 17 |
| たしかに | 15 |
| 風呂 | 15 |
| 万人 | 14 |
| バンド | 13 |
| 関西 | 13 |
| 血圧 | 12 |
| ありがと | 11 |
| キャンセル | 11 |
| 大好き | 11 |
| 応援 | 11 |
| 結構 | 11 |

### 发言者 Top 20

| 发言者 | 条数 | SC | 贴纸 | 会员 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| @流星メテオ-s5l | 190 | 0 | 0 | 0 |
| @きばんちゃん | 153 | 1 | 0 | 0 |
| @蟹の頷き | 152 | 0 | 0 | 0 |
| @幸嬉_PilotforArl | 94 | 0 | 0 | 0 |
| @ざうるす2890 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| @トッドメイド | 88 | 0 | 0 | 0 |
| @きちゃまる | 79 | 0 | 0 | 0 |
| @SuukottoAF | 72 | 0 | 0 | 0 |
| @ひなぽテト | 60 | 0 | 0 | 0 |
| @いちご_1104 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| @Sengoku2333 | 59 | 1 | 0 | 0 |
| @みや_vgarl | 58 | 0 | 0 | 0 |
| @なごさんやで | 57 | 0 | 0 | 0 |
| @超惑星あきやま | 56 | 0 | 0 | 0 |
| @アルス-u1r | 54 | 0 | 0 | 0 |
| @りゅーりゅー7 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| @ぼたもち-k7 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| @はりーi5e | 43 | 0 | 0 | 0 |
| @もちもち亭おもち | 40 | 0 | 0 | 0 |
| @えんふでぃ_arl | 40 | 0 | 0 | 0 |

## 付费

### 币种合计

| 币种 | 笔数 | 金额 |
| --- | ---: | ---: |
| ¥ | 9 | 3,327 |
| HK$ | 2 | 35 |
| NT$ | 9 | 495 |
| ₩ | 1 | 5,000 |

### 最近 SC

| 时刻 | 金额 | 发言者 | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-07T21:57:32.000Z | NT$30.00 | @Yumin-TW-220 | おはよう〜！今日は朝活をすやバラ代わりにして、そのまま寝ちゃうねwww  |
| 2026-10-07T22:11:55.000Z | HK$25.00 | @cpkwong | こんにちは あとはバンドリ13thライブDay2開催、頑張れ！ まてYouTubeフォロワーついに7万人突破、おめでとう！ |
| 2026-10-07T22:16:10.000Z | ¥320 | @うる1215 | 今週ライブ楽しみです！夫婦揃って初めて参加します！！ |
| 2026-10-07T22:30:15.000Z | NT$30.00 | @Yumin-TW-220 | ぴゃー |
| 2026-10-07T22:31:24.000Z | NT$75.00 | @ゾンビ-h1f | あられちゃんの声、聞き慣れてきたら、いつものぴゃーも別にうるさくなくなった。あれ、なんか声がだんだん小さくなってきてる？ |
| 2026-10-07T22:37:30.000Z | NT$75.00 | @楽-ave | あられちゃんおはよう！今日の仕事を終わらせたら明日早朝に台北から東京へ飛ぶよ 13thライブ全力で楽しむぞー！お仕事いってきます! |
| 2026-10-07T22:44:56.000Z | NT$75.00 | @らいしん_5 | 台湾から応援しています！先日MewTypeを見終わったのですが、アラレの演技が本当に素晴らしくて、登場するたびに「どうしてこんなに素敵に演じられるんだろう」と思っていました。演技だけでなく、歌も本当に素敵で、聴いていると自然と幸せな気持ちになります！これからも応援しています |
| 2026-10-07T22:46:49.000Z | ¥320 | @ご飯は適当が1番でしょ | ぴゃーーーーーーーーー！！！！ |
| 2026-10-07T22:46:56.000Z | NT$75.00 | @ゾンビ-h1f | あられちゃんの元気が、僕のいちばんの原動力なんだ。やっぱりあられちゃんがいないとダメだね。もう離れられないよ。僕もあられちゃんに元気を注入するね |
| 2026-10-07T22:53:51.000Z | NT$75.00 | @jjjkiod2358 | ​本当にそれ！初ライブ一番後ろだったけど、会場の雰囲気もマナーも最高で大感動だった！ 生の空気感は別格だしどの席でも楽しめるね！実は一番後ろでこっそり泣いてましたw |
| 2026-10-07T23:04:50.000Z | NT$30.00 | @ゾンビ-h1f |  では、ヤンデレを見せてください。お願いします。 |
| 2026-10-07T23:05:17.000Z | ¥200 | @えぬいー-NE | 寝坊しました！おはようございます！いってきます！ |
| 2026-10-07T23:09:20.000Z | ¥589 | @きばんちゃん | 今日もあられちゃんのことを考えながらお仕事します |
| 2026-10-07T23:10:12.000Z | ¥589 | @やべっす | 13th楽しみに今週の残りがんばる！いってきますー！あられちやん朝活ありがとー！ |
| 2026-10-07T23:12:12.000Z | ₩5,000 | @cocoleco1 | 朝活ありがとうございます！お仕事いってきます 今日もあられちゃんの配信を見て元気いっぱいに仕事するよ！！ |
| 2026-10-07T23:12:18.000Z | ¥589 | @セイ.マダダmrkn | 関西弁ヤンデレありがとうございます！13thLIVEとっても楽しみです♬あられちやんも元気にお過ごしください！良い1日を |
| 2026-10-07T23:15:14.000Z | HK$10.00 | @Sengoku2333 | これから学校行くけど、あられちゃんのこと思って頑張るね |
| 2026-10-07T23:17:30.000Z | ¥200 | @No.62-紅瑠璃 | あられちゃんおはよ〜。朝から可愛い声聞けてキュンキュン これから外仕事に行ってきます。良い1日を〜 |
| 2026-10-07T23:18:59.000Z | ¥200 | @M字禿太郎 | ライブ行けないけど地元から応援してます！気温差激しいから喉大切にしてね！ライブ行きたかった・・・。 |
| 2026-10-07T23:20:53.000Z | ¥320 | @Suzaku731 | 最後まで見ていたいけど、そろそろお仕事行ってきます！ 良い1日を! |

## 评论

| 赞 | 作者 | 内容 |
| ---: | --- | --- |
| 3 | @Sengoku2333 | あられちゃんと話すの本当に楽しい! 新しい一日、一緒に頑張ろう！メン限で会おうね:_penlight3: |
| 2 | @riyaveroyi | 💛💛💛 |
| 1 | @さらさ-l9r | 登録者7万人おめでと〜😊 |
| 1 | @きばんちゃん | 朝活ありがと～✨  1週間空くだけで久しぶりな感じするね その間に気温も過ごしやすくなりましたな お気に入りのジャージの出番！  そしてついに3日後は13thライブ...！ 仕上がってるあられボイス、現地で浴びられるの楽しみです  関西弁ヤンデレもありがとうございました 心配してくれるところも大好きです  収録いってらっしゃい！ 応援してるね！:_penlight3: |
| 0 | @めぷるしろぷ | 朝活配信ありがとうございました！ |
| 0 | @Lan_589 | 6:31 start |
| 0 | @さきむら_NA | 朝活ありがとうございました あられさんの声が好きなのでぴゃーも好きです 汚いぴゃーいつか聞かせてください 収録したものも楽しみにしてます^.ˬ.^ |
| 0 | @ざうるす2890 | お疲れ様! あられちゃんの積極性見習っていきたい💪 |
| 0 | @izumi_at_konata | 行ってきますできました！ありがとう！ |
| 0 | @Carol_9902TS | 朝活おつかれなさいせ〜:_ThankYou: |
| 0 | @Prox_Mackintoshプロクッス | 朝活お疲れ様でした:_rainbow1::_rainbow2::_rainbow2: |
| 0 | @えんふでぃ_arl | 朝活ありがと！ ぴゃーが思いがけない人気になってて良かったね:_www: 13thライブまであと少し楽しみだね！！ |
| 0 | @tofuyasan | 朝活ありがとう＆お疲れ様！ メモ︙関西弁ヤンデレの話題  1:33:27 から8時9分位まで |
| 0 | @Yumin-TW-220 | お疲れさま〜✨ |
| 0 | @tukimurakagerou | 朝活お疲れ様でした！ |

## 逐字稿

这场直播还没有逐字稿。

## 数据说明

- 时间一律 JST（UTC+9）。
- 同接来自 VSTATS；`vstats` 缺失时相关指标显示「—」。
- SC / 贴纸金额按币种分列，不做汇率换算。
- 评论是抓取上限内的条数，不等于视频总评论数。

## 链接

- HTML 页面：https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/9ViQbE7YLtg
- YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=9ViQbE7YLtg
- 数据台：https://ymmt.chilfish.top/

<sub>ゆめみた 配信数据台 · https://ymmt.chilfish.top/arale/stream/9ViQbE7YLtg.md</sub>
